繁殖牝馬データ
競走馬データフドウゴールド
1979年 栗毛
| 産地 | 新冠町 |
|---|
血統
| モハビ 1971 栗毛 | Swaps 1952 | Khaled |
| Iron Reward | ||
| カウンテスドレスアツプ 1967 青毛 | ドレスアツプ 1957 | Khaled |
| Countess Lautrec 1961 | Toulouse Lautrec | |
| Miss Stakes |
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 |
|---|
| モハビ 1971 栗毛 | Swaps 1952 | Khaled |
| Iron Reward | ||
| カウンテスドレスアツプ 1967 青毛 | ドレスアツプ 1957 | Khaled |
| Countess Lautrec 1961 | Toulouse Lautrec | |
| Miss Stakes |