繁殖牝馬データ
競走馬データテスコイチバン
1980年 栗毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
| Blue Gem | ||
| Suncourt 1952 | Hyperion | |
| Inquisition | ||
| ベルフアム 1974 栗毛 | パーシア 1956 | Persian Gulf |
| トカチエリト 1956 | トシシロ | |
| キユウシユウ |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
| Blue Gem | ||
| Suncourt 1952 | Hyperion | |
| Inquisition | ||
| ベルフアム 1974 栗毛 | パーシア 1956 | Persian Gulf |
| トカチエリト 1956 | トシシロ | |
| キユウシユウ |