繁殖牝馬データ
競走馬データダイマンカイ
1979年 黒鹿毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| フアバージ 1961 鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
| Blue Gem | ||
| Spring Offensive 1943 | Legend of France | |
| Batika | ||
| ソーシークレツト 1963 黒鹿毛 | Sica Boy 1951 | Sunny Boy |
| Sica | ||
| Confidential 1956 | Fair Trial | |
| Denver Star |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| フアバージ 1961 鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
| Blue Gem | ||
| Spring Offensive 1943 | Legend of France | |
| Batika | ||
| ソーシークレツト 1963 黒鹿毛 | Sica Boy 1951 | Sunny Boy |
| Sica | ||
| Confidential 1956 | Fair Trial | |
| Denver Star |