繁殖牝馬データ
競走馬データダイヒメレツト
1980年 鹿毛
産地 | 静内町 |
---|
血統
パーソロン 1960 鹿毛 | Milesian 1953 | My Babu |
Oatflake | ||
ソーシークレツト 1963 黒鹿毛 | Sica Boy 1951 | Sunny Boy |
Sica | ||
Confidential 1956 | Fair Trial | |
Denver Star |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
パーソロン 1960 鹿毛 | Milesian 1953 | My Babu |
Oatflake | ||
ソーシークレツト 1963 黒鹿毛 | Sica Boy 1951 | Sunny Boy |
Sica | ||
Confidential 1956 | Fair Trial | |
Denver Star |