繁殖牝馬データ
競走馬データサニーブラウン
1978年 栗毛
| 産地 | 三石町 |
|---|
血統
| クロケツト 1960 栗毛 | King of the Tudors 1950 | Tudor Minstrel |
| Glen Line | ||
| Chandelier 1955 | Goyama | |
| Queen of Light | ||
| サニーロツク 1970 栃栗毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
| May Wong | ||
| サニークヰーン 1956 | Straight Deal | |
| Fairy Queen |
5代血統内クロス
| 産地 | 三石町 |
|---|
| クロケツト 1960 栗毛 | King of the Tudors 1950 | Tudor Minstrel |
| Glen Line | ||
| Chandelier 1955 | Goyama | |
| Queen of Light | ||
| サニーロツク 1970 栃栗毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
| May Wong | ||
| サニークヰーン 1956 | Straight Deal | |
| Fairy Queen |