繁殖牝馬データ
競走馬データランゲル
1980年 鹿毛
| 産地 | 豊浦町 |
|---|
血統
| ネヴアーダンス 1972 芦毛 | Never Bend 1960 | Nasrullah |
| Lalun | ||
| Exclusive Dancer 1967 | Native Dancer | |
| Exclusive | ||
| メイワチエロキー 1974 鹿毛 | ミンシオ 1957 | Relic |
| ウメノタイカン 1966 | ソロナウエー | |
| クリライト |
5代血統内クロス
| 産地 | 豊浦町 |
|---|
| ネヴアーダンス 1972 芦毛 | Never Bend 1960 | Nasrullah |
| Lalun | ||
| Exclusive Dancer 1967 | Native Dancer | |
| Exclusive | ||
| メイワチエロキー 1974 鹿毛 | ミンシオ 1957 | Relic |
| ウメノタイカン 1966 | ソロナウエー | |
| クリライト |