繁殖牝馬データ
競走馬データサチモハルナ
1977年 鹿毛
産地 | 浦河町 |
---|
血統
テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
Blue Gem | ||
Suncourt 1952 | Hyperion | |
Inquisition | ||
ロツカドラ 1971 鹿毛 | Rockavon 1958 | Rockefella |
Cosmetic | ||
Mirandola 1957 | Djebel | |
Tundra |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
Blue Gem | ||
Suncourt 1952 | Hyperion | |
Inquisition | ||
ロツカドラ 1971 鹿毛 | Rockavon 1958 | Rockefella |
Cosmetic | ||
Mirandola 1957 | Djebel | |
Tundra |