繁殖牝馬データ
競走馬データサカジヨオー
1978年 黒鹿毛
産地 | 三石町 |
---|
血統
テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
Blue Gem | ||
ピールマウンテン 1971 栃栗毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
May Wong | ||
ヒミコ 1964 | テユーダーペリオツド | |
ツボロクポーラ |
5代血統内クロス
産地 | 三石町 |
---|
テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
Blue Gem | ||
ピールマウンテン 1971 栃栗毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
May Wong | ||
ヒミコ 1964 | テユーダーペリオツド | |
ツボロクポーラ |