繁殖牝馬データ
競走馬データノーブルジユーリー
1978年 鹿毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| ホープフリーオン 1972 栃栗毛 | Raise a Native 1961 | Native Dancer |
| Raise You | ||
| オーハヤブサ 1959 黒鹿毛 | ヒンドスタン 1946 | Bois Roussel |
| オーマツカゼ 1944 | ダイオライト | |
| 第参アストラル |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| ホープフリーオン 1972 栃栗毛 | Raise a Native 1961 | Native Dancer |
| Raise You | ||
| オーハヤブサ 1959 黒鹿毛 | ヒンドスタン 1946 | Bois Roussel |
| オーマツカゼ 1944 | ダイオライト | |
| 第参アストラル |