繁殖牝馬データ
競走馬データフアインオリンピア
1978年 鹿毛
| 産地 | 様似町 |
|---|
血統
| ロードリージ 1969 鹿毛 | Sir Gaylord 1959 | Turn-to |
| Somethingroyal | ||
| Attica 1953 | Mr. Trouble | |
| Athenia | ||
| フアインリボー 1973 鹿毛 | ロムルス 1959 | Ribot |
| フアインハピー 1966 | Tin Whistle | |
| バテレツト |
5代血統内クロス
| 産地 | 様似町 |
|---|
| ロードリージ 1969 鹿毛 | Sir Gaylord 1959 | Turn-to |
| Somethingroyal | ||
| Attica 1953 | Mr. Trouble | |
| Athenia | ||
| フアインリボー 1973 鹿毛 | ロムルス 1959 | Ribot |
| フアインハピー 1966 | Tin Whistle | |
| バテレツト |