繁殖牝馬データ
競走馬データフカシフラワー
1976年 黒鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| カウアイキング 1963 黒鹿毛 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
| Geisha | ||
| ミスズミドリ 1972 栗毛 | ダイハード 1957 | Never Say Die |
| Mixed Blessing | ||
| ラインランド 1957 | ライジングフレーム | |
| マーヴエラス |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| カウアイキング 1963 黒鹿毛 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
| Geisha | ||
| ミスズミドリ 1972 栗毛 | ダイハード 1957 | Never Say Die |
| Mixed Blessing | ||
| ラインランド 1957 | ライジングフレーム | |
| マーヴエラス |