繁殖牝馬データ
クラウンシヤトー
1976年 青鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| シヤトーゲイ 1960 栗毛 | Swaps 1952 | Khaled |
| Iron Reward | ||
| クラウンラヴエンダー 1965 鹿毛 | My Babu 1945 | Djebel |
| Perfume | ||
| Aromatic 1952 | Owen Tudor | |
| Aroma |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| シヤトーゲイ 1960 栗毛 | Swaps 1952 | Khaled |
| Iron Reward | ||
| クラウンラヴエンダー 1965 鹿毛 | My Babu 1945 | Djebel |
| Perfume | ||
| Aromatic 1952 | Owen Tudor | |
| Aroma |