繁殖牝馬データ
競走馬データハマノミユージツク
1974年 栗毛
| 産地 | 静内町 | 
|---|
血統
| テスコボーイ 1963 黒鹿毛  | Princely Gift 1951  | Nasrullah | 
| Blue Gem | ||
| Suncourt 1952  | Hyperion | |
| Inquisition | ||
| ダイゴハマイサミ 1966 栗毛  | チヤイナロツク 1953  | Rockefella | 
| May Wong | ||
| ハマイサミ 1957  | ヴイーノーピユロー | |
| ミスヒガシ | 
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 | 
|---|
| テスコボーイ 1963 黒鹿毛  | Princely Gift 1951  | Nasrullah | 
| Blue Gem | ||
| Suncourt 1952  | Hyperion | |
| Inquisition | ||
| ダイゴハマイサミ 1966 栗毛  | チヤイナロツク 1953  | Rockefella | 
| May Wong | ||
| ハマイサミ 1957  | ヴイーノーピユロー | |
| ミスヒガシ |