繁殖牝馬データ
競走馬データサチノイマイ
1973年 鹿毛
| 産地 | 三石町 |
|---|
血統
| チヤイナロツク 1953 栃栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
| Rockfel | ||
| May Wong 1934 | Rustom Pasha | |
| Wezzan | ||
| ミチアサ 1960 黒鹿毛 | ヒンドスタン 1946 | Bois Roussel |
| プレイガイドクイン 1949 | ダイオライト | |
| ウヱツデイングラス |
5代血統内クロス
| 産地 | 三石町 |
|---|
| チヤイナロツク 1953 栃栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
| Rockfel | ||
| May Wong 1934 | Rustom Pasha | |
| Wezzan | ||
| ミチアサ 1960 黒鹿毛 | ヒンドスタン 1946 | Bois Roussel |
| プレイガイドクイン 1949 | ダイオライト | |
| ウヱツデイングラス |