繁殖牝馬データ
競走馬データオロマツプリンス
1972年 栃栗毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
| Blue Gem | ||
| Suncourt 1952 | Hyperion | |
| Inquisition | ||
| クインオーナ 1966 栃栗毛 | ボウプリンス 1952 | Prince Chevalier |
| トビクイン 1954 | トビサクラ | |
| ヤングライト |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
| Blue Gem | ||
| Suncourt 1952 | Hyperion | |
| Inquisition | ||
| クインオーナ 1966 栃栗毛 | ボウプリンス 1952 | Prince Chevalier |
| トビクイン 1954 | トビサクラ | |
| ヤングライト |