繁殖牝馬データ
ホースメンシルバー
1970年 栗毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| Double Jump 1962 | Rustam 1953 | Persian Gulf |
| Samovar | ||
| Fair Bid 1952 | My Babu | |
| Market Fair | ||
| スフアグナム 1962 黒鹿毛 | Mossborough 1947 | Nearco |
| All Moonshine | ||
| Game Hide 1954 | Big Game | |
| Spyado |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| Double Jump 1962 | Rustam 1953 | Persian Gulf |
| Samovar | ||
| Fair Bid 1952 | My Babu | |
| Market Fair | ||
| スフアグナム 1962 黒鹿毛 | Mossborough 1947 | Nearco |
| All Moonshine | ||
| Game Hide 1954 | Big Game | |
| Spyado |