繁殖牝馬データ
競走馬データスズウインキー
1965年 栃栗毛
産地 | 栃木県 |
---|
血統
ゲイタイム 1949 栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
Daring Miss 1939 | Felicitation | |
Venturesome | ||
スズメイゲツ 1960 栗毛 | カリム 1953 | Nearco |
Skylarking | ||
ミツドビル 1951 | Delville Wood | |
Midsuma |
5代血統内クロス
産地 | 栃木県 |
---|
ゲイタイム 1949 栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
Daring Miss 1939 | Felicitation | |
Venturesome | ||
スズメイゲツ 1960 栗毛 | カリム 1953 | Nearco |
Skylarking | ||
ミツドビル 1951 | Delville Wood | |
Midsuma |