ストライプブルー
牡3(2023年05月24日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 3着 | 浅野 登生 54.0 | 26/09/29 金沢 7頭 6番 4人気 C25 ダ右 1400 不良1:34.9 (41.3) 431 (-2) ③③③③サルタラリンダ(+3.0) | |
前々走 5着 | 浅野 登生 54.0 | 26/09/15 金沢 12頭 7番 8人気 3歳B4 ダ右 1400 不良1:33.6 (41.8) 433 (0) ②②②③ルナカカオ(+2.9) | |
3走前 5着 | 松戸 政也 57.0 | 26/08/31 金沢 11頭 7番 9人気 3歳B4 ダ右 1500 重1:40.8 (41.2) 433 (-5) ④③②③ウインラブソング(+1.5) | |
4走前 6着 | 松戸 政也 57.0 | 26/08/17 金沢 10頭 2番 5人気 だいちくんゆ ダ右 1400 良1:34.9 (40.4) 438 (-3) ⑤⑤⑤⑤クレバーキュート(+1.2) | |
5走前 5着 | 魚住 謙心 57.0 | 26/07/19 金沢 9頭 9番 5人気 ちーたん生誕 ダ右 1500 良1:42.3 (42.6) 441 (-12) ⑤⑤⑤⑤クリムゾンバースト(+3.2) | |
6走前 11着 | 丸野 勝虎 57.0 | 26/07/02 名古屋 12頭 10番 8人気 青嵐(せいら ダ右 1400 不良1:31.6 (41.0) 453 (-5) ⑪⑩⑧⑧マイネルモンブラン(+3.3) | |
7走前 11着 | 木之前 葵 55.0 | 26/06/17 名古屋 12頭 4番 10人気 牛兄、係長で ダ右 1500 良1:39.9 (42.5) 458 (+6) ⑦⑧⑦⑩サンマルフォース(+3.2) | |
8走前 4着 | 木之前 葵 55.0 | 26/06/02 名古屋 12頭 8番 8人気 3歳4組 3 ダ右 1500 重1:38.2 (40.2) 452 (+1) ②⑤④③ノーブルスナイパー(+1.8) | |
9走前 5着 | 木之前 葵 55.0 | 26/05/20 名古屋 10頭 3番 7人気 今年も馬ッチ ダ右 1500 良1:38.0 (39.6) 451 (-2) ④④④③キタサンフジヤマ(+1.3) | |
10走前 4着 | 塚本 征吾 57.0 | 26/05/07 名古屋 11頭 8番 9人気 貴臣生誕50 ダ右 1400 稍重1:31.8 (38.7) 453 (0) ④⑥⑤⑥ベアフォースワン(+0.5) | |
11走前 8着 | 大原 浩司 57.0 | 26/04/10 名古屋 11頭 1番 10人気 桜餅(さくら ダ右 1400 不良1:33.8 (42.6) 453 (+2) ⑥⑧⑩⑩タガノナッシュビル(+2.9) | |
12走前 9着 | 大畑 雅章 57.0 | 26/03/26 名古屋 12頭 12番 9人気 1,700m ダ右 1700 重1:56.4 (43.0) 451 (+2) ⑩⑩⑩⑩タガノアイゼン(+4.3) | |
13走前 1着 | 塚本 征吾 57.0 | 26/03/09 名古屋 11頭 11番 1人気 3歳8組 3 ダ右 1500 良1:39.2 (40.4) 449 (+2) ②②②①クロムハーツガール(-0.2) | |
14走前 7着 | 大原 浩司 57.0 | 26/02/25 名古屋 11頭 4番 7人気 3歳6組 3 ダ右 1500 重1:40.6 (43.4) 447 (-6) ②②②④ミトノテイオー(+3.0) | |
15走前 8着 | 望月 洵輝 57.0 | 26/02/10 名古屋 12頭 3番 4人気 3歳5組 3 ダ右 1400 良1:33.2 (41.2) 453 (+3) ⑨⑤④⑤ハンドフル(+3.0) | |
16走前 15着 | 岩部 純二 57.0 | 26/01/05 中山 16頭 1番 16人気 3歳未勝利 ダ右 1200 稍重1:15.6 (40.4) 450 (+12) ⑤⑪ヴァイオスペース(+3.2) | |
17走前 13着 | 吉田 豊 56.0 | 25/10/26 東京 14頭 9番 12人気 2歳未勝利 ダ左 1400 不良1:28.5 (39.5) 438 (-2) ②③エスシーレイジュ(+3.0) | |
18走前 13着 | 木幡 巧也 56.0 | 25/10/11 東京 14頭 9番 12人気 2歳新馬 芝左 1600 良1:37.7 (34.8) 440 ⑤⑥シュペルリング(+1.2) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。