スマイルプラス
牝4(2022年05月19日生)黒鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 5着 | 藤原 幹生 54.0 | 26/07/02 船橋 11頭 8番 6人気 アヤメスプリ ダ左 1200 不良1:17.4 (38.5) 458 (+1) ⑪⑪⑪オオデンタ(+1.1) | |
前々走 1着 | 椿 聡太 51.0 | 26/06/04 船橋 12頭 9番 5人気 C2四五六イ ダ左 1200 重1:16.7 (38.4) 457 (-1) ⑦⑧⑦ベラヴィットーリア(-0.1) | |
3走前 4着 | 椿 聡太 51.0 | 26/05/08 船橋 12頭 8番 6人気 馬い!山武た ダ左 1200 良1:16.7 (38.9) 458 (+1) ③③③ビービープリメーロ(+0.7) | |
4走前 5着 | 矢野 貴之 54.0 | 26/04/03 船橋 10頭 7番 2人気 馬い!野菜た ダ左 1200 稍重1:17.6 (40.0) 457 (+3) ③③④ケイアイワカポノ(+0.7) | |
5走前 5着 | 椿 聡太 51.0 | 26/03/10 船橋 12頭 8番 4人気 C2四五六ウ ダ左 1200 稍重1:16.8 (38.8) 454 (+1) ⑨⑪⑩シンボリライト(+1.1) | |
6走前 2着 | 椿 聡太 51.0 | 26/02/12 船橋 12頭 9番 3人気 C2六七八イ ダ左 1200 良1:16.4 (39.6) 453 (-2) ⑥③②ヘマソラール(+0.2) | |
7走前 3着 | 椿 聡太 51.0 | 26/01/23 船橋 12頭 8番 4人気 ホテルシロー ダ左 1200 良1:16.5 (38.9) 455 (+3) ⑧⑧⑥サーリアル(+0.3) | |
8走前 4着 | 椿 聡太 51.0 | 25/12/09 船橋 10頭 9番 4人気 3歳一 ダ左 1200 良1:18.1 (40.2) 452 (-4) ④⑤⑤ポッドバディ(+2.0) | |
9走前 7着 | 山本 聡紀 54.0 | 25/09/02 盛岡 11頭 11番 3人気 楽天競馬×楽 ダ左 1400 稍重1:27.9 (37.1) 456 (+4) ⑩⑩マッセダムール(+1.0) | |
10走前 7着 | 山本 聡哉 54.0 | 25/08/03 盛岡 11頭 4番 4人気 ひまわり賞( ダ左 1800 良1:58.2 (39.7) 452 (+1) ②④④⑥ミナトミナイト(+1.2) | |
11走前 2着 | 山本 聡哉 54.0 | 25/07/20 盛岡 9頭 5番 2人気 3歳B2 3 ダ左 1400 良1:28.6 (39.8) 451 (+1) ④③ミナトミナイト(+0.5) | |
12走前 3着 | 山本 聡哉 54.0 | 25/07/07 盛岡 11頭 3番 2人気 3歳B2 3 ダ左 1400 良1:27.2 (38.2) 450 (-6) ⑦⑤モリオン(+0.9) | |
13走前 1着 | 山本 聡哉 54.0 | 25/06/10 水沢 11頭 1番 1人気 3歳C1一組 ダ右 1400 良1:30.5 (39.8) 456 (+14) ⑤⑤⑤④コスモコロネット(-0.2) | |
14走前 1着 | 山本 聡哉 54.0 | 25/05/18 盛岡 10頭 5番 3人気 3歳C1二組 ダ左 1400 重1:28.1 (39.4) 442 (+6) ④③ブトラゲーニョ(-0.1) | |
15走前 3着 | 山本 聡哉 54.0 | 25/05/06 盛岡 11頭 6番 3人気 3歳C2一組 ダ左 1200 稍重1:15.7 (37.6) 436 (-7) ⑧⑦キッズウルマ(+0.7) | |
16走前 2着 | 山本 聡哉 54.0 | 25/04/27 水沢 8頭 5番 3人気 3歳C2二組 ダ右 1300 良1:25.8 (39.9) 443 (+15) ⑦⑥③③チュンビーム(+0.1) | |
17走前 15着 | 中井 裕二 55.0 | 25/03/15 阪神 16頭 2番 16人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良1:15.6 (38.3) 428 (-2) ⑯⑮ゲッティヴィラ(+3.4) | |
18走前 11着 | 国分 優作 55.0 | 25/02/22 京都 15頭 14番 14人気 3歳新馬 ダ右 1400 良1:30.1 (40.0) 430 ⑨⑧アクアマリーナ(+2.7) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。