インザスカイ
牡(2022年03月21日生)青鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 6着 | 竹村 達也 57.0 | 26/07/31 園田 9頭 7番 8人気 C3三 C3 ダ右 1400 良1:35.1 (41.6) 485 (+4) ④④⑤⑤コンバットモモヒメ(+2.2) | |
前々走 8着 | 塩津 璃菜 53.0 | 26/07/09 園田 9頭 2番 8人気 C3三 C3 ダ右 1400 良1:37.2 (42.0) 481 (-8) ⑥⑤⑥⑧ビロウィダダ(+3.1) | |
3走前 9着 | 南部 楓馬 54.0 | 26/06/19 園田 10頭 6番 10人気 C3二 C3 ダ右 1400 良1:35.8 (42.0) 489 (+2) ⑥⑥⑧⑧チョウハクタカ(+2.1) | |
4走前 8着 | 永井 孝典 57.0 | 26/06/05 園田 10頭 5番 5人気 C3二 C3 ダ右 1400 稍重1:37.5 (42.7) 487 (-2) ⑧⑦⑥⑦メイショウヨウホウ(+2.7) | |
5走前 9着 | 永井 孝典 57.0 | 26/05/21 園田 10頭 3番 9人気 C3二 C3 ダ右 1400 稍重1:36.7 (41.9) 489 (+2) ⑦⑦⑧⑧フェイスナイン(+2.4) | |
6走前 9着 | 永井 孝典 57.0 | 26/04/28 園田 10頭 2番 10人気 C3一 C3 ダ右 1400 稍重1:37.9 (42.8) 487 (-4) ⑩⑩⑩⑩フレイムフォース(+2.5) | |
7走前 9着 | 永井 孝典 57.0 | 26/04/08 園田 10頭 3番 8人気 C3一 C3 ダ右 1400 良1:36.6 (41.9) 491 (+1) ⑥⑥⑧⑧デイムサンライズ(+3.9) | |
8走前 10着 | 永井 孝典 57.0 | 26/03/19 園田 10頭 8番 6人気 C3一 C3 ダ右 1400 重1:36.1 (43.8) 490 (-12) ③③④⑤メイショウマゴイチ(+3.1) | |
9走前 7着 | 永井 孝典 57.0 | 26/03/04 姫路 9頭 6番 7人気 C2三 C2 ダ右 1400 重1:38.5 (43.6) 502 (+3) ⑤⑤⑦⑦アスクサステナブル(+2.0) | |
10走前 10着 | 下原 理 57.0 | 26/02/18 姫路 10頭 8番 8人気 C2三 C2 ダ右 1400 良1:37.1 (41.7) 499 (+6) ⑥⑥③④サンライズプライド(+1.4) | |
11走前 9着 | 下原 理 57.0 | 26/01/28 姫路 10頭 10番 9人気 C2二 C2 ダ右 1400 良1:38.1 (40.6) 493 (+1) ⑨⑨⑨⑨オールザレイジ(+2.3) | |
12走前 1着 | 鴨宮 祥行 57.0 | 26/01/08 園田 10頭 7番 1人気 C3二 C3 ダ右 1400 良1:35.7 (40.3) 492 (-5) ②②②①アイヅワカマツ(-0.7) | |
13走前 8着 | 高橋 愛叶 56.0 | 25/10/15 園田 10頭 4番 8人気 C2二 C2 ダ右 1400 良1:34.1 (41.5) 497 (-1) ②②④⑤ジョーブラック(+2.1) | |
14走前 3着 | 高橋 愛叶 56.0 | 25/10/01 園田 10頭 9番 10人気 C2二 C2 ダ右 1400 稍重1:34.6 (40.7) 498 (+5) ⑥⑥③③チョウリニア(+1.2) | |
15走前 8着 | 鴨宮 祥行 56.0 | 25/09/11 園田 10頭 4番 9人気 C2一 C2 ダ右 1400 重1:36.0 (41.9) 493 (-11) ⑧⑧⑨⑥キクノルタ(+2.8) | |
16走前 15着 | 岩田 康誠 57.0 | 25/07/19 小倉 16頭 3番 10人気 3歳未勝利 ダ右 1700 重1:49.5 (38.9) 504 (-2) ⑮⑮⑮⑮カルミアクラウン(+4.5) | |
17走前 14着 | 和田 竜二 57.0 | 25/05/25 京都 14頭 11番 7人気 3歳未勝利 芝右 2200 重2:26.5 (45.7) 506 (+14) ④④⑨⑭レーヌマロン(+11.0) | |
18走前 8着 | 川田 将雅 56.0 | 24/11/17 京都 9頭 7番 3人気 2歳新馬 芝右 1800 良1:53.1 (37.7) 492 ③④キングメーカー(+4.0) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。