マーゴットソラーレ
セ5(2021年02月13日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 1着 | 斎藤 新 58.0 | 26/09/22 中山 16頭 7番 2人気 3歳以上1勝 芝右 2200 重2:17.5 (37.9) 434 (-4) ②②③③プルーヴンウィナー(-0.1) | |
前々走 6着 | 原 優介 58.0 | 26/09/05 中山 15頭 4番 9人気 古作特別 芝右 1800 良1:47.9 (35.1) 438 (-12) ①①①①スタニングヴュー(+0.4) | |
3走前 中止 | 草野 太郎 60.0 | 26/05/09 新潟 13頭 4番 9人気 障害4歳以上 障 2890 稍重450 (-6) ⑦⑩⑬⑬ブラックバラード | |
4走前 9着 | 上里 直汰 58.0 | 26/03/14 中京 10頭 10番 7人気 鶴舞特別 芝左 2200 良2:13.7 (37.9) 456 (-12) ①①①①ニュークレド(+2.3) | |
5走前 3着 | 上里 直汰 55.0 | 26/02/15 東京 14頭 11番 5人気 4歳以上1勝 芝左 2400 良2:26.7 (34.8) 468 (+24) ①①①①ティムール(+0.1) | |
6走前 5着 | 上里 直汰 55.0 | 25/11/15 福島 16頭 13番 11人気 3歳以上1勝 芝右 2600 良2:40.9 (37.6) 444 (0) ①①①①ブリヤディアマンテ(+0.3) | |
7走前 8着 | 上里 直汰 55.0 | 25/11/09 福島 16頭 3番 8人気 3歳以上1勝 芝右 2600 良2:43.1 (34.6) 444 (-2) ⑫⑫⑯⑯バーケンヘッド(+0.6) | |
8走前 8着 | 上里 直汰 55.0 | 25/10/12 東京 11頭 10番 10人気 3歳以上1勝 芝左 2400 良2:25.7 (35.1) 446 (-2) ①①①①アロンズロッド(+0.8) | |
9走前 11着 | 荻野 極 58.0 | 25/09/14 中山 16頭 15番 8人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 稍重1:55.0 (39.3) 448 (-2) ⑨⑩⑧⑧キョウキランブ(+3.4) | |
10走前 7着 | 菊沢 一樹 58.0 | 25/04/26 福島 13頭 2番 4人気 飯盛山特別 芝右 2000 良2:00.3 (36.3) 450 (0) ①①①①カリーニョ(+1.0) | |
11走前 9着 | 西村 淳也 57.0 | 25/03/30 中京 12頭 11番 4人気 4歳以上1勝 芝左 2200 良2:16.9 (36.2) 450 (-2) ②③③③インビジブルセルフ(+1.6) | |
12走前 14着 | 田辺 裕信 58.0 | 25/03/08 中山 16頭 5番 3人気 4歳以上1勝 芝右 1600 良1:36.1 (36.3) 452 (+10) ⑭⑮⑭アンドアイラヴハー(+1.7) | |
13走前 3着 | 西村 淳也 56.0 | 24/11/10 福島 16頭 15番 1人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良1:49.5 (37.3) 442 (-6) ②②②②レッセパッセ(+0.8) | |
14走前 3着 | 鮫島 克駿 56.0 | 24/10/19 東京 12頭 6番 7人気 3歳以上1勝 芝左 1800 良1:47.0 (34.2) 448 (+10) ①①①アドマイヤマツリ(+0.6) | |
15走前 6着 | 横山 武史 56.0 | 23/12/02 中山 9頭 4番 2人気 葉牡丹賞 芝右 2000 良2:01.0 (35.0) 438 (+2) ①①①①トロヴァトーレ(+0.6) | |
16走前 2着 | 田辺 裕信 56.0 | 23/11/05 東京 9頭 7番 4人気 百日草特別 芝左 2000 良1:59.5 (34.6) 436 (-2) ①①①アーバンシック(+0.1) | |
17走前 4着 | 佐々木 大輔 55.0 | 23/09/02 札幌 10頭 3番 6人気 札幌2歳S 芝右 1800 稍重1:52.0 (37.5) 438 (-2) ⑤③③⑤セットアップ(+1.5) | |
18走前 1着 | 西村 淳也 55.0 | 23/07/16 函館 14頭 3番 5人気 2歳新馬 芝右 1800 稍重1:51.0 (36.2) 440 ①①①①スパークリシャール(-0.2) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。