グラインドアウト
牝(2021年04月01日生)黒鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 10着 | 野畑 凌 54.0 | 25/12/11 船橋 10頭 1番 10人気 クイーンズオ ダ左 1600 良1:47.7 (43.2) 481 (-12) ⑩⑩⑩⑩ウィルシャイン(+5.1) | |
前々走 10着 | 達城 龍次 51.0 | 25/11/20 川崎 10頭 5番 8人気 富士見(ふじ ダ左 2100 良2:25.6 (43.6) 493 (+9) ⑦⑧⑩⑩グロリアムンディ(+7.5) | |
3走前 18着 | 石田 拓郎 51.0 | 25/08/24 新潟 18頭 15番 18人気 長岡S 芝左 1600 良1:37.4 (37.3) 484 (+4) ⑪⑫ファーヴェント(+4.9) | |
4走前 15着 | 野中 悠太郎 56.0 | 25/07/13 福島 15頭 9番 15人気 天の川S ダ右 1700 良1:59.2 (49.5) 480 (+7) ④④⑭⑮ノーブルゲイル(+13.4) | |
5走前 6着 | 渡邊 竜也 55.0 | 25/02/20 笠松 10頭 9番 5人気 ブルーリボン ダ右 1600 良1:44.9 (39.8) 473 (+4) ③③③④ヒメツルイチモンジ(+1.8) | |
6走前 14着 | 赤岡 修次 54.0 | 24/11/13 川崎 14頭 12番 9人気 ロジータ記念 ダ左 2100 良2:24.1 (42.6) 469 (+3) ⑤④⑦⑪ローリエフレイバー(+4.1) | |
7走前 6着 | 赤岡 修次 54.0 | 24/09/29 佐賀 12頭 9番 1人気 ロータスクラ ダ右 1860 良2:03.8 (38.9) 466 (+15) ②②②③バレンタインガール(+0.6) | |
8走前 3着 | 赤岡 修次 55.0 | 24/06/12 川崎 11頭 8番 8人気 関東オークス ダ左 2100 良2:20.1 (41.2) 451 (+1) ⑥⑤⑥③アンデスビエント(+1.6) | |
9走前 4着 | 赤岡 修次 54.0 | 24/05/09 園田 12頭 6番 1人気 のじぎく賞 ダ右 1700 良1:54.6 (40.6) 450 (+4) ④④④③ニジイロハーピー(+0.3) | |
10走前 1着 | 赤岡 修次 54.0 | 24/04/07 佐賀 12頭 5番 1人気 ル・プランタ ダ右 1800 稍重1:59.9 (40.2) 446 (-2) ④④①①ケンタッキーグレイ(-0.2) | |
11走前 1着 | 赤岡 修次 54.0 | 24/01/21 佐賀 9頭 3番 3人気 花吹雪賞 3 ダ右 1800 不良1:58.0 (38.8) 448 (-11) ③③①①ピクシースカイ(-1.6) | |
12走前 2着 | 赤岡 修次 54.0 | 23/12/10 高知 12頭 1番 2人気 2歳-3 2 ダ右 1300 重1:26.2 (40.8) 459 (-7) ⑤④③②バウンティキャット(+0.7) | |
13走前 7着 | 赤岡 修次 55.0 | 23/11/25 高知 11頭 3番 1人気 JRA認定 ダ右 1600 稍重1:51.8 (43.8) 466 (+5) ⑤③③⑦ワンウォリアー(+1.9) | |
14走前 10着 | 赤岡 修次 55.0 | 23/10/29 高知 12頭 10番 3人気 ネクストスタ ダ右 1400 重1:34.7 (43.4) 461 (+3) ⑥⑤⑤⑤プリフロオールイン(+2.9) | |
15走前 1着 | 赤岡 修次 54.0 | 23/10/01 高知 7頭 6番 1人気 2歳-2 2 ダ右 1300 稍重1:26.4 (41.0) 458 (-8) ①①①①イロメガネ(-2.2) | |
16走前 7着 | 村上 弘樹 55.0 | 23/09/09 高知 12頭 5番 3人気 JRA認定 ダ右 1300 稍重1:28.7 (42.2) 466 (+9) ⑧⑧⑦⑥シュクメルリ(+1.1) | |
17走前 1着 | 赤岡 修次 54.0 | 23/08/12 高知 8頭 2番 2人気 オフィウクス ダ右 1300 重1:26.6 (39.9) 457 (-1) ③④②①エーステンペスト(-0.4) | |
18走前 2着 | 赤岡 修次 54.0 | 23/07/23 高知 5頭 5番 1人気 2歳新馬 弐 ダ右 800 稍重0:51.4 (38.2) 458 ③③ネバールーズロコ(+0.3) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。