前走 取消 | 加藤 聡一 54.0 | 24/04/09 名古屋 12頭 5番 おひつじ座特 ダ右 1500 不良 (-481) ウインフェーデ | |
前々走 1着 | 加藤 聡一 54.0 | 24/03/27 名古屋 12頭 5番 3人気 B3組 B3 ダ右 1500 重1:36.3 (38.5) 481 (+5) ②②①①ブロードアクト(-0.5) | |
3走前 2着 | 加藤 聡一 54.0 | 24/03/14 名古屋 12頭 8番 3人気 ホワイトチョ ダ右 1700 重1:50.9 (40.1) 476 (+2) ①①①①グロリアンズタイム(+0.2) | |
4走前 1着 | 加藤 聡一 54.0 | 24/03/04 笠松 7頭 3番 1人気 B5組 B5 ダ右 1400 良1:29.9 (38.6) 474 (-2) ③③①①パステルモグモグ(-0.2) | |
5走前 3着 | 加藤 聡一 54.0 | 24/02/15 名古屋 9頭 4番 1人気 B8組 B8 ダ右 1700 良1:53.1 (40.4) 476 (+4) ⑥⑥④③アストロパワー(+0.4) | |
6走前 3着 | 加藤 聡一 54.0 | 24/02/02 名古屋 9頭 9番 1人気 ふぐちり賞 ダ右 1700 良1:53.2 (40.1) 472 (-4) ⑤⑤④③モーニングビーチ(+0.4) | |
7走前 3着 | 大畑 雅章 54.0 | 24/01/18 名古屋 10頭 9番 1人気 おぼろ雲特別 ダ右 1500 良1:36.6 (38.5) 476 (+4) ③④②②フェルクアーサー(+0.7) | |
8走前 2着 | 大畑 雅章 54.0 | 24/01/03 名古屋 11頭 11番 2人気 C2組 C2 ダ右 1500 良1:36.6 (39.5) 472 (-4) ③③②②アカツキロットリー(+0.8) | |
9走前 1着 | 加藤 聡一 54.0 | 23/12/25 名古屋 9頭 8番 1人気 ビアンカとほ ダ右 920 良0:56.3 (36.6) 476 (+3) ②①オイルマン(-0.7) | |
10走前 10着 | 大畑 雅章 54.0 | 23/09/10 佐賀 12頭 6番 9人気 西日本ダービ ダ右 2000 良2:16.5 (43.1) 473 (+7) ⑥⑦⑦⑩ショウガタップリ(+5.0) | |
11走前 4着 | 加藤 聡一 54.0 | 23/06/22 笠松 10頭 4番 6人気 クイーンカッ ダ右 1600 重1:43.4 (40.0) 466 (0) ⑥⑥⑤④ペップセ(+2.1) | |
12走前 3着 | 浅野 皓大 54.0 | 23/05/31 名古屋 11頭 6番 3人気 ジューンドリ ダ右 1700 稍重1:52.5 (41.6) 466 (+7) ⑤⑥④④インナーサンクタム(+0.4) | |
13走前 2着 | 加藤 聡一 54.0 | 23/05/03 名古屋 12頭 12番 1人気 メイドリーム ダ右 1700 良1:51.5 (40.4) 459 (-5) ⑪⑪⑩⑨ペップセ(+0.9) | |
14走前 3着 | 加藤 聡一 55.0 | 23/04/20 名古屋 12頭 11番 5人気 東海クイーン ダ右 1700 稍重1:53.2 (40.9) 464 (+1) ⑩⑨⑧⑦セブンカラーズ(+2.8) | |
15走前 5着 | 加藤 聡一 54.0 | 23/03/30 名古屋 12頭 7番 10人気 若草賞土古記 ダ右 1500 良1:37.4 (39.9) 463 (+1) ⑫⑫⑪⑩サラキャサリン(+2.0) | |
16走前 7着 | 大畑 雅章 54.0 | 23/03/14 名古屋 11頭 2番 10人気 中京ペガスタ ダ右 1700 稍重1:53.2 (41.2) 462 (0) ⑦④④⑤スタンレー(+2.0) | |
17走前 7着 | 保園 翔也 54.0 | 23/02/28 名古屋 12頭 1番 11人気 スプリングカ ダ右 1700 良1:53.4 (40.2) 462 (+2) ⑫⑪⑫⑦セブンカラーズ(+3.1) | |
18走前 5着 | 加藤 聡一 54.0 | 23/02/14 名古屋 12頭 5番 10人気 梅桜賞(P) ダ右 1700 重1:54.9 (42.6) 460 (0) ⑫⑩⑧④セブンカラーズ(+4.0) | |
19走前 4着 | 保園 翔也 54.0 | 23/01/30 名古屋 9頭 9番 6人気 コハクチョウ ダ右 1500 良1:39.0 (40.4) 460 (-5) ⑤④②②ミトノシャルマン(+1.2) | |
20走前 3着 | 塚本 征吾 54.0 | 23/01/17 名古屋 10頭 2番 7人気 ジャニュアリ ダ右 1500 重1:38.0 (40.7) 465 (-1) ①①①②ポリリン(+0.5) | |
21走前 7着 | 大畑 雅章 54.0 | 23/01/01 名古屋 11頭 4番 5人気 若獅子盃(P ダ右 1500 良1:38.9 (41.2) 466 (+2) ②②②②トリマゴクイーン(+1.1) | |
22走前 15着 | 加藤 聡一 54.0 | 22/12/18 中京 15頭 13番 15人気 寒椿賞 ダ左 1400 良1:29.8 (39.3) 464 (+1) ⑮⑮ニシノカシミヤ(+3.7) | |
23走前 4着 | 大畑 雅章 54.0 | 22/10/12 名古屋 11頭 1番 4人気 セレクトゴー ダ右 1500 稍重1:40.0 (42.6) 463 (+4) ⑦③③②ダイユウファルクス(+1.1) | |
24走前 7着 | 大畑 雅章 54.0 | 22/09/28 名古屋 12頭 12番 7人気 セレクトゴー ダ右 1500 良1:40.3 (43.0) 459 (-5) ⑤⑤⑤④トリマゴクイーン(+2.1) | |
25走前 4着 | 加藤 聡一 54.0 | 22/09/14 名古屋 10頭 10番 4人気 セレクトゴー ダ右 1500 良1:40.6 (42.4) 464 (-7) ④⑤④③フラワーニシキ(+2.3) | |
26走前 1着 | 大畑 雅章 54.0 | 22/09/05 名古屋 5頭 2番 2人気 2歳新馬 2 ダ右 900 重0:56.2 (37.2) 471 ①①カナード(-2.0) | |
27走前 取消 | 大畑 雅章 54.0 | 22/06/24 名古屋 6頭 4番 2歳新馬 2 ダ右 900 重
アービトレーション | |