前走 6着 | 木幡 巧也 58.0 | 26/07/26 新潟 11頭 5番 10人気 出雲崎特別 ダ左 1200 不良1:11.0 (36.0) 456 (+2) ⑧⑧ソウルオンファイア(+0.8) | |
前々走 10着 | 武藤 雅 58.0 | 26/07/19 福島 16頭 5番 15人気 南相馬特別 芝右 1200 良1:09.3 (33.8) 454 (-8) ⑭⑪ハッピーエンジェル(+1.0) | |
3走前 12着 | 田口 貫太 58.0 | 26/05/30 京都 12頭 4番 11人気 4歳以上2勝 芝右 1400 良1:21.8 (33.8) 462 (0) ⑪⑩サンタンカ(+1.1) | |
4走前 5着 | 田口 貫太 58.0 | 26/05/17 京都 13頭 4番 10人気 4歳以上2勝 芝右 1400 良1:20.3 (34.0) 462 (-2) ⑦⑤ビップジーニー(+0.4) | |
5走前 12着 | 石川 裕紀人 58.0 | 26/04/25 福島 16頭 15番 13人気 医王寺特別 芝右 1200 良1:08.1 (33.3) 464 (-4) ⑭⑭ウィンストン(+0.4) | |
6走前 11着 | 斎藤 新 58.0 | 26/03/01 小倉 18頭 9番 15人気 西日本新聞杯 芝右 1200 良1:09.2 (34.5) 468 (-4) ⑪⑪モーデン(+0.8) | |
7走前 3着 | 斎藤 新 53.0 | 26/02/15 小倉 18頭 14番 14人気 大濠特別 芝右 1200 稍重1:08.8 (33.9) 472 (-6) ⑰⑭メイショウセイロウ(0.0) | |
8走前 16着 | 和田 竜二 54.0 | 26/01/10 京都 18頭 7番 15人気 鹿ケ谷特別 芝右 1200 良1:09.1 (33.9) 478 (+12) ⑰⑰ジャスパーディビネ(+1.7) | |
9走前 12着 | 和田 竜二 58.0 | 25/11/29 京都 16頭 10番 16人気 3歳以上2勝 芝右 1200 良1:09.3 (33.7) 466 (-4) ⑭⑭ジュンヴァンケット(+0.9) | |
10走前 9着 | 吉田 隼人 58.0 | 25/05/24 新潟 16頭 5番 8人気 大日岳特別 芝左 1200 良1:10.4 (33.7) 470 (+4) ⑮⑮セシリエプラージュ(+0.6) | |
11走前 1着 | 丹内 祐次 58.0 | 25/04/26 福島 15頭 5番 3人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良1:09.7 (33.4) 466 (-2) ⑭⑩ブライティアダイヤ(0.0) | |
12走前 5着 | 津村 明秀 58.0 | 25/03/30 中山 13頭 6番 4人気 4歳以上2勝 芝右 1200 良1:09.4 (34.6) 468 (+4) ⑥⑥パクスロマーナ(+0.7) | |
13走前 6着 | 高杉 吏麒 58.0 | 25/03/23 阪神 13頭 1番 12人気 讃岐特別 芝右 1400 良1:20.7 (35.3) 464 (-6) ⑩⑩ヤブサメ(+0.5) | |
14走前 7着 | 丸山 元気 58.0 | 25/02/22 小倉 18頭 6番 4人気 秋吉台特別 芝右 1200 良1:09.0 (33.9) 470 (+8) ⑧⑧レッドエヴァンス(+0.7) | |
15走前 10着 | 吉田 隼人 58.0 | 24/12/14 京都 14頭 8番 14人気 3歳以上2勝 芝右 1600 良1:35.3 (34.8) 462 (+4) ⑩⑦ムーンリットナイト(+1.3) | |
16走前 10着 | 丹内 祐次 58.0 | 24/10/26 新潟 16頭 2番 8人気 柏崎特別 芝左 1600 良1:35.6 (35.2) 458 (-10) ③②ツルマウカタチ(+1.5) | |
17走前 7着 | 丹内 祐次 58.0 | 24/03/31 中山 13頭 11番 2人気 4歳以上1勝 芝右 1600 良1:35.2 (34.3) 468 (+6) ⑦⑧⑨タミオスター(+0.7) | |
18走前 4着 | 松山 弘平 58.0 | 24/03/02 阪神 13頭 3番 3人気 4歳以上2勝 芝右 1400 稍重1:21.3 (35.0) 462 (-8) ⑥⑥ジョウショーホープ(+0.5) | |
19走前 6着 | 丹内 祐次 57.0 | 24/02/04 小倉 11頭 3番 1人気 合馬特別 芝右 1800 重1:51.5 (37.9) 470 (+6) ④④②③ロードマンハイム(+1.5) | |
20走前 2着 | 丹内 祐次 57.0 | 24/01/21 小倉 15頭 10番 1人気 4歳以上1勝 芝右 1800 稍重1:49.3 (34.9) 464 (0) ⑫⑮⑫④パルティクラール(0.0) | |
21走前 7着 | 丸山 元気 57.0 | 23/12/10 中京 13頭 5番 2人気 3歳以上1勝 芝左 1600 良1:34.3 (34.7) 464 (+4) ⑥⑥⑤アサカラキング(+0.6) | |
22走前 4着 | 石川 裕紀人 57.0 | 23/11/18 東京 15頭 5番 5人気 3歳以上1勝 芝左 1600 良1:33.1 (34.7) 460 (+14) ⑧⑧エンデミズム(+0.6) | |
23走前 1着 | 石川 裕紀人 56.0 | 23/09/16 阪神 18頭 14番 10人気 3歳以上1勝 芝右 1600 良1:32.2 (33.9) 446 (-4) ⑫⑪レオンバローズ(0.0) | |
24走前 3着 | 丹内 祐次 56.0 | 23/09/03 札幌 16頭 4番 3人気 3歳未勝利 芝右 1200 良1:10.8 (35.7) 450 (-2) ⑬⑫グランツベリー(+0.7) | |
25走前 2着 | 丹内 祐次 56.0 | 23/08/26 札幌 14頭 9番 8人気 3歳未勝利 芝右 1500 良1:29.3 (35.3) 452 (+14) ⑫⑬⑦ルージュアマルフィ(+0.1) | |
26走前 9着 | M.デムーロ 55.0 | 23/07/08 福島 13頭 4番 5人気 須賀川特別 芝右 1200 良1:10.1 (35.8) 438 (-4) ④⑤ダレモトメラレナイ(+1.1) | |
27走前 6着 | 横山 武史 56.0 | 23/06/18 東京 16頭 2番 6人気 3歳未勝利 芝左 1400 良1:20.9 (33.9) 442 (-2) ⑧⑨オメガキャプテン(+0.6) | |
28走前 3着 | 和田 竜二 56.0 | 23/05/20 東京 18頭 16番 6人気 3歳未勝利 芝左 1400 稍重1:21.7 (34.4) 444 (0) ⑥⑥レッドシュヴェルト(+0.4) | |
29走前 5着 | 丹内 祐次 56.0 | 23/04/30 新潟 16頭 9番 2人気 3歳未勝利 芝左 1400 重1:24.1 (36.9) 444 (-4) ④④エーデルサンライズ(+0.7) | |
30走前 2着 | 丹内 祐次 56.0 | 23/04/08 福島 16頭 1番 4人気 3歳未勝利 芝右 1200 良1:09.4 (34.5) 448 (+6) ⑦⑦セレッソデアモール(+0.5) | |
31走前 取消 | 丹内 祐次 55.0 | 22/10/29 新潟 18頭 8番 2歳未勝利 芝左 1400 良
メイショウカゼマチ | |
32走前 3着 | 丹内 祐次 55.0 | 22/10/10 東京 13頭 12番 10人気 2歳新馬 芝左 1600 稍重1:37.4 (34.3) 442 ③③シンリョクカ(+0.8) | |