前走 6着 | 西 啓太 54.0 | 26/09/14 大井 12頭 11番 4人気 C2十11 ダ右 1200 稍重1:15.8 (38.9) 444 (-1) ④⑤クライスラー(+1.4) | |
前々走 4着 | 杉山 海波 51.0 | 26/08/17 大井 14頭 2番 3人気 C3一二 ダ右 1200 重1:14.6 (38.3) 445 (-6) ①①タイガーシャーク(+0.8) | |
3走前 1着 | 杉山 海波 51.0 | 26/07/23 大井 16頭 7番 3人気 C3二三 ダ右 1200 良1:14.2 (38.6) 451 (-2) ①①ペイルムーン(-0.1) | |
4走前 1着 | 杉山 海波 51.0 | 26/07/03 大井 14頭 13番 6人気 C3一二 ダ右 1200 不良1:14.5 (37.7) 453 (-3) ③②ショウサンレックス(-0.1) | |
5走前 2着 | 藤田 凌 54.0 | 26/06/10 大井 14頭 13番 2人気 C3三四 ダ右 1200 重1:15.1 (39.2) 456 (-1) ①①シルバーマック(+0.7) | |
6走前 12着 | 杉山 海波 51.0 | 26/05/20 大井 14頭 10番 2人気 C3一二三 ダ右 1200 良1:16.1 (39.9) 457 (+2) ③④イントゥユー(+1.5) | |
7走前 3着 | 杉山 海波 51.0 | 26/04/28 大井 14頭 9番 2人気 C3四五 ダ右 1200 不良1:14.6 (38.4) 455 (-3) ②②アイルルイーズ(+1.2) | |
8走前 8着 | 杉山 海波 51.0 | 26/04/17 大井 13頭 8番 5人気 C3選抜牝馬 ダ右 1400 重1:29.9 (41.1) 458 (+1) ②①②ステーション(+1.7) | |
9走前 1着 | 杉山 海波 51.0 | 26/03/23 大井 13頭 3番 2人気 C3七八 ダ右 1200 良1:14.9 (38.4) 457 (-6) ①①ダーカザンブラック(-1.1) | |
10走前 6着 | 藤田 凌 54.0 | 26/03/09 大井 15頭 10番 5人気 C3七八 ダ右 1200 稍重1:17.2 (38.9) 463 (+5) ⑤⑤ステートオブロック(+0.9) | |
11走前 2着 | 藤田 凌 54.0 | 26/02/16 大井 16頭 1番 5人気 C3八九 ダ右 1200 良1:15.8 (38.6) 458 (+8) ①①ローゼンナイツ(+0.4) | |
12走前 5着 | 藤田 凌 54.0 | 25/11/14 大井 12頭 4番 9人気 C3一二 ダ右 1200 稍重1:15.0 (38.9) 450 (+2) ⑤⑤ノビシロ(+1.6) | |
13走前 9着 | 藤田 凌 54.0 | 25/10/22 大井 13頭 12番 5人気 C3一二 ダ右 1200 稍重1:16.2 (39.8) 448 (-3) ④⑤カガヤキスバル(+1.0) | |
14走前 6着 | 藤田 凌 54.0 | 25/10/07 大井 13頭 2番 2人気 C3一二 ダ右 1200 良1:15.6 (39.8) 451 (+3) ①①ウイントルヴェール(+0.5) | |
15走前 3着 | 藤田 凌 54.0 | 25/09/17 大井 9頭 5番 5人気 C3一二 ダ右 1200 良1:14.8 (38.3) 448 (-2) ③③フロリダフォンテン(+0.3) | |
16走前 6着 | 西 啓太 54.0 | 25/09/05 大井 14頭 7番 4人気 C3一二 ダ右 1200 不良1:15.7 (39.8) 450 (-1) ③③アタミセイコー(+1.1) | |
17走前 9着 | 藤田 凌 54.0 | 25/08/10 大井 11頭 6番 4人気 C3選抜牝馬 ダ右 1400 不良1:31.7 (42.0) 451 (+2) ③②④ビートリニティ(+3.2) | |
18走前 2着 | 藤田 凌 54.0 | 25/07/16 大井 14頭 11番 6人気 C3四五 ダ右 1200 不良1:14.9 (38.4) 449 (+1) ④③アタミセイコー(+0.1) | |
19走前 3着 | 藤田 凌 54.0 | 25/07/04 大井 10頭 10番 6人気 C3一二 ダ右 1200 良1:14.5 (38.2) 448 (+2) ②②ナツミカン(+0.6) | |
20走前 7着 | 藤田 凌 54.0 | 25/06/13 大井 13頭 2番 6人気 C3一二 ダ右 1200 重1:15.0 (39.0) 446 (+1) ②②ミハタタテナシ(+1.1) | |
21走前 2着 | 藤田 凌 54.0 | 25/05/23 大井 11頭 6番 2人気 C3選抜牝馬 ダ右 1400 良1:29.5 (40.4) 445 (+2) ②②②ビューティフルベル(+0.5) | |
22走前 7着 | 藤田 凌 54.0 | 25/05/01 大井 14頭 10番 5人気 C3二三 ダ右 1200 稍重1:15.0 (38.4) 443 (+1) ④⑤ビックプーカオ(+1.0) | |
23走前 3着 | 藤田 凌 54.0 | 25/04/15 大井 14頭 8番 5人気 C3四五 ダ右 1200 重1:14.2 (37.7) 442 (-9) ②②ルルルンルン(+0.3) | |
24走前 5着 | 藤田 凌 54.0 | 25/03/25 大井 13頭 2番 6人気 C3四五 ダ右 1200 稍重1:15.5 (39.5) 451 (+4) ⑥⑤セブンゴー(+0.9) | |
25走前 5着 | 西 啓太 54.0 | 25/03/11 大井 14頭 9番 5人気 C3四五 ダ右 1200 重1:15.4 (38.6) 447 (+2) ⑤⑤ビックプーカオ(+0.7) | |
26走前 4着 | 藤田 凌 54.0 | 25/02/19 大井 16頭 5番 8人気 C3五六 ダ右 1200 良1:15.9 (39.0) 445 (0) ④④キタサンリボン(+0.8) | |
27走前 11着 | 藤田 凌 54.0 | 25/01/29 大井 13頭 10番 11人気 C3三四五 ダ右 1400 良1:31.9 (40.3) 445 (-3) ⑤⑤⑥ミキノカラクリバコ(+2.9) | |
28走前 8着 | 藤田 凌 54.0 | 25/01/14 大井 16頭 1番 9人気 C3六七 ダ右 1200 稍重1:16.0 (39.2) 448 (+3) ⑨⑨インペリオ(+2.2) | |
29走前 4着 | 西 啓太 54.0 | 24/12/31 大井 14頭 9番 5人気 C3一二 ダ右 1200 良1:16.1 (39.0) 445 (+1) ③④ルーセントスター(+1.0) | |
30走前 8着 | 藤田 凌 54.0 | 24/12/06 大井 14頭 9番 7人気 しながわデー ダ右 1600 良1:45.9 (41.9) 444 (-1) ③③③③エルマスフエルテ(+1.2) | |
31走前 5着 | 藤田 凌 54.0 | 24/11/08 大井 14頭 10番 4人気 C3一二 ダ右 1600 良1:46.6 (42.4) 445 (+7) ①①①①ホクトローリー(+0.3) | |
32走前 6着 | 藤田 凌 54.0 | 24/10/16 大井 10頭 7番 2人気 C3一二 ダ右 1600 良1:46.2 (41.7) 438 (-7) ①①①①フクシマニア(+1.0) | |
33走前 2着 | 藤田 凌 54.0 | 24/09/30 大井 12頭 5番 2人気 C3三四五 ダ右 1400 良1:30.0 (40.3) 445 (-4) ①②②アンティーゾ(+0.3) | |
34走前 12着 | 藤田 凌 54.0 | 24/09/12 大井 14頭 1番 3人気 C3一二三 ダ右 1600 良1:46.3 (42.1) 449 (-2) ②②④④フローラルロマンス(+1.7) | |
35走前 1着 | 藤田 凌 54.0 | 24/08/12 大井 9頭 2番 2人気 C3六七 ダ右 1600 良1:45.1 (40.7) 451 (-4) ①①①①コウユープリティー(-0.3) | |
36走前 6着 | 西 啓太 54.0 | 24/07/29 大井 14頭 2番 1人気 C3六七 ダ右 1200 良1:16.8 (39.8) 455 (-4) ⑦⑥シルバーステラ(+0.4) | |
37走前 4着 | 西 啓太 54.0 | 24/07/08 大井 14頭 6番 1人気 C3七八九 ダ右 1200 稍重1:16.3 (39.9) 459 (+14) ③③フロリダフォンテン(+0.8) | |
38走前 10着 | 藤田 凌 54.0 | 24/02/14 大井 14頭 7番 7人気 C3五六七 ダ右 1200 良1:18.2 (41.1) 445 (-4) ⑧⑦ロイヤルエピック(+2.0) | |
39走前 10着 | 森 泰斗 54.0 | 24/01/24 大井 15頭 5番 3人気 C3五六 ダ右 1200 重1:17.1 (39.8) 449 (+3) ⑤⑥バクシーシ(+1.6) | |
40走前 10着 | 森 泰斗 54.0 | 23/12/31 大井 13頭 1番 2人気 3歳161万 ダ右 1600 良1:49.9 (43.3) 446 (+3) ①①①①ロンギングタイム(+1.7) | |
41走前 1着 | 岩本 怜 54.0 | 23/11/05 盛岡 12頭 1番 1人気 C1六組 C ダ左 1400 稍重1:26.9 (37.9) 443 (-6) ①①アジアノカイゾク(0.0) | |
42走前 4着 | 村上 忍 54.0 | 23/10/24 盛岡 10頭 10番 1人気 C2一組 C ダ左 1400 重1:26.8 (39.5) 449 (+2) ③②ホウオウレンジャー(+0.9) | |
43走前 1着 | 村上 忍 54.0 | 23/10/10 盛岡 8頭 7番 1人気 C2三組 C ダ左 1400 不良1:24.5 (35.9) 447 (-4) ①①シアワセノアシオト(-2.0) | |
44走前 3着 | 村上 忍 54.0 | 23/09/24 盛岡 10頭 6番 2人気 3歳C2一組 ダ左 1200 稍重1:14.3 (38.3) 451 (-8) ③②シュテルンロット(+1.1) | |
45走前 3着 | 村上 忍 54.0 | 23/09/10 水沢 10頭 2番 1人気 3歳C2一組 ダ右 1300 重1:22.2 (39.3) 459 (+12) ①①①①ココリアイランド(+0.4) | |
46走前 3着 | 永野 猛蔵 53.0 | 23/08/08 船橋 13頭 5番 4人気 ナティビット ダ左 1600 良1:43.3 (40.2) 447 (+1) ⑤⑤③②ナックダンス(+0.5) | |
47走前 取消 | 藤岡 康太 54.0 | 23/07/22 中京 16頭 15番 3歳未勝利 ダ左 1400 良
エイシンレジューム | |
48走前 10着 | 藤岡 康太 54.0 | 23/06/10 阪神 16頭 12番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1800 稍重1:54.9 (39.2) 446 (+2) ③③③③ミヤジレガリア(+1.7) | |
49走前 7着 | 小沢 大仁 53.0 | 23/04/16 阪神 15頭 12番 8人気 3歳未勝利 ダ右 1800 不良1:54.8 (38.0) 444 (+2) ⑤⑤⑤⑥ライジングラパス(+1.5) | |
50走前 6着 | 小沢 大仁 53.0 | 23/03/25 中京 14頭 6番 12人気 3歳未勝利 ダ左 1800 不良1:53.6 (39.1) 442 (-6) ⑤⑤④③ベファーナ(+1.1) | |
51走前 15着 | 鮫島 克駿 54.0 | 23/03/19 中京 16頭 11番 6人気 3歳未勝利 ダ左 1200 重1:14.7 (38.2) 448 (0) ⑦⑨メイショウピース(+2.9) | |
52走前 13着 | D.イーガン 54.0 | 23/01/08 中京 16頭 15番 3人気 3歳新馬 ダ左 1200 良1:16.9 (39.3) 448 ⑩⑨タガノシャーンス(+4.4) | |
53走前 除外 | 鮫島 克駿 54.0 | 22/11/06 阪神 12頭 6番 2歳新馬 ダ右 1200 良450 ルイス | |