ビューティフルデイ
牝(2018年03月17日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 15着 | 西村 淳也 55.0 | 24/01/06 京都 18頭 12番 14人気 スポ京都金杯 芝右 1600 良1:35.2 (36.5) 450 (-4) ⑨⑩コレペティトール(+1.4) | |
前々走 8着 | 荻野 極 55.0 | 23/11/12 東京 18頭 4番 2人気 オーロカップ 芝左 1400 良1:21.0 (34.0) 454 (-2) ⑤⑥グランデマーレ(+0.4) | |
3走前 11着 | 三浦 皇成 55.0 | 23/08/13 新潟 17頭 17番 8人気 関屋記念 芝左 1600 良1:32.8 (33.0) 456 (+4) ⑮⑮アヴェラーレ(+0.7) | |
4走前 1着 | 三浦 皇成 53.0 | 23/06/25 東京 15頭 2番 2人気 パラダイスS 芝左 1400 良1:20.6 (32.7) 452 (-4) ⑦⑦メイショウチタン(0.0) | |
5走前 3着 | 藤岡 佑介 53.0 | 23/05/28 京都 18頭 7番 7人気 安土城S 芝右 1400 良1:19.6 (33.3) 456 (+2) ⑧⑦ママコチャ(+0.6) | |
6走前 4着 | 菅原 明良 53.0 | 23/04/16 中山 16頭 3番 8人気 春雷S 芝右 1200 重1:09.0 (35.0) 454 (0) ③④マッドクール(+0.2) | |
7走前 11着 | 丹内 祐次 52.0 | 22/10/16 新潟 18頭 5番 4人気 信越S 芝左 1400 良1:20.9 (34.6) 454 (+2) ⑫⑫ダディーズビビッド(+0.7) | |
8走前 1着 | 戸崎 圭太 52.0 | 22/04/23 東京 18頭 11番 5人気 晩春S 芝左 1400 良1:20.0 (33.5) 452 (0) ④⑤テンハッピーローズ(-0.1) | |
9走前 13着 | 三浦 皇成 55.0 | 22/03/19 中京 16頭 7番 7人気 豊橋S 芝左 1600 稍重1:35.1 (35.6) 452 (-4) ⑥⑩⑩ディヴィーナ(+0.8) | |
10走前 1着 | 川田 将雅 54.0 | 22/01/16 中京 14頭 6番 1人気 4歳以上2勝 芝左 1400 良1:20.7 (34.5) 456 (+2) ⑤⑤モンファボリ(-0.1) | |
11走前 3着 | 菅原 明良 54.0 | 21/12/25 中山 16頭 16番 4人気 クリスマスC 芝右 1600 稍重1:34.8 (35.0) 454 (+2) ⑦⑥⑥ソウルラッシュ(+0.7) | |
12走前 2着 | 三浦 皇成 53.0 | 21/09/18 中山 14頭 11番 1人気 御宿特別 芝右 1600 重1:35.4 (34.1) 452 (+2) ⑤⑤⑤サトノアイ(+0.2) | |
13走前 4着 | 菅原 明良 52.0 | 21/07/24 新潟 17頭 15番 2人気 豊栄特別 芝左 1400 良1:20.4 (33.7) 450 (-4) ⑧⑧グレイイングリーン(0.0) | |
14走前 1着 | 小林 脩斗 49.0 | 21/07/04 福島 16頭 4番 1人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良1:08.5 (34.4) 454 (+18) ⑤⑤スイートクラウン(0.0) | |
15走前 1着 | 小林 脩斗 51.0 | 21/03/28 中山 16頭 3番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良1:12.4 (36.4) 436 (-10) ⑤③ノアファンタジー(-0.2) | |
16走前 2着 | 三浦 皇成 54.0 | 21/01/17 中山 16頭 7番 3人気 3歳未勝利 芝右 1600 良1:36.5 (34.9) 446 (-4) ②②①イズンシーラブリー(+0.1) | |
17走前 2着 | 三浦 皇成 54.0 | 20/12/19 中山 16頭 9番 1人気 2歳未勝利 芝右 1600 良1:37.3 (36.3) 450 (+8) ②②②ドラミモン(+0.1) | |
18走前 2着 | 田辺 裕信 54.0 | 20/11/21 東京 18頭 15番 1人気 2歳新馬 芝左 1600 良1:35.1 (34.4) 442 ⑥⑥レフトゥバーズ(+0.6) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。