前走 12着 | 高倉 稜 56.0 | 24/02/11 京都 16頭 3番 16人気 4歳以上2勝 ダ右 1200 良1:13.8 (38.1) 490 (-8) ④④ロードラディウス(+1.6) | |
前々走 12着 | 亀田 温心 56.0 | 23/12/09 中京 16頭 4番 15人気 豊川特別 ダ左 1200 良1:12.8 (36.6) 498 (+4) ⑬⑭ドラゴンゴクウ(+1.3) | |
3走前 16着 | 藤懸 貴志 56.0 | 23/09/09 阪神 16頭 7番 7人気 3歳以上2勝 ダ右 1200 良1:16.8 (41.8) 494 (+16) ③⑤メイショウクリフト(+4.8) | |
4走前 5着 | 藤懸 貴志 56.0 | 23/08/19 小倉 14頭 1番 6人気 雲仙特別 ダ右 1000 良0:58.1 (35.4) 478 (-8) ⑨⑥ロックユアハート(+0.9) | |
5走前 7着 | 藤懸 貴志 56.0 | 23/06/25 阪神 16頭 6番 16人気 リボン賞 ダ右 1200 良1:12.4 (37.8) 486 (+6) ②②コパノハンプトン(+0.4) | |
6走前 8着 | 藤岡 康太 56.0 | 23/03/26 阪神 16頭 3番 14人気 4歳以上2勝 ダ右 1200 不良1:11.8 (36.4) 480 (0) ③③サトノテンペスト(+0.8) | |
7走前 5着 | 藤岡 康太 56.0 | 23/03/12 阪神 16頭 14番 16人気 4歳以上2勝 ダ右 1200 良1:13.5 (38.3) 480 (-12) ④③アランチャータ(+0.9) | |
8走前 10着 | 亀田 温心 55.0 | 23/01/05 中京 16頭 11番 15人気 4歳以上2勝 ダ左 1200 良1:13.5 (37.4) 492 (+6) ⑫⑫タイセイグラシア(+1.1) | |
9走前 7着 | 和田 竜二 55.0 | 22/12/11 阪神 16頭 11番 15人気 夙川特別 ダ右 1200 良1:12.8 (37.2) 486 (-4) ⑦⑦テイエムランウェイ(+1.1) | |
10走前 11着 | 幸 英明 55.0 | 22/09/25 中京 16頭 16番 10人気 3歳以上2勝 ダ左 1200 良1:12.7 (36.8) 490 (-2) ⑫⑪フルム(+1.1) | |
11走前 12着 | 幸 英明 55.0 | 22/08/20 小倉 14頭 13番 7人気 3歳以上2勝 ダ右 1000 良0:59.2 (36.2) 492 (+6) ⑤⑦クロデメニル(+1.1) | |
12走前 10着 | 藤岡 康太 55.0 | 22/03/06 阪神 16頭 7番 11人気 4歳以上2勝 ダ右 1200 良1:12.6 (37.6) 486 (0) ⑥⑥スズカキンシャサ(+0.7) | |
13走前 3着 | 藤岡 康太 55.0 | 22/02/20 小倉 14頭 12番 7人気 伊万里特別 ダ右 1000 重0:58.7 (35.2) 486 (+6) ⑫⑪エルズリー(+0.4) | |
14走前 4着 | 藤岡 康太 54.0 | 22/01/29 小倉 14頭 12番 4人気 有田特別 ダ右 1000 良0:59.9 (36.2) 480 (0) ⑦⑦トモジャドット(+0.8) | |
15走前 6着 | 藤岡 佑介 54.0 | 21/11/06 阪神 16頭 13番 11人気 3歳以上2勝 ダ右 1200 良1:12.6 (35.9) 480 (0) ⑬⑫アーマーバローズ(+0.5) | |
16走前 7着 | 菅原 明良 53.0 | 21/10/23 新潟 15頭 14番 5人気 新津特別 ダ左 1200 重1:11.1 (36.9) 480 (+6) ⑦⑥レジェモー(+0.5) | |
17走前 1着 | 幸 英明 52.0 | 21/07/17 小倉 14頭 6番 3人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良0:58.9 (36.2) 474 (0) ⑤③ベストチャーム(-0.1) | |
18走前 2着 | 幸 英明 52.0 | 21/07/03 小倉 14頭 12番 7人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 稍重0:58.7 (36.0) 474 (+10) ④④ロードクラージュ(+0.3) | |
19走前 取消 | 松山 弘平 52.0 | 21/06/13 中京 12頭 1番 3歳以上1勝 ダ左 1400 良
タガノペカ | |
20走前 1着 | 幸 英明 54.0 | 21/03/14 阪神 16頭 14番 4人気 3歳未勝利 ダ右 1200 重1:12.5 (36.8) 464 (0) ⑥⑥メイショウカイト(-0.1) | |
21走前 4着 | 幸 英明 54.0 | 21/02/21 阪神 16頭 5番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良1:26.5 (39.1) 464 (+2) ③③スカーレットスカイ(+0.9) | |
22走前 3着 | 幸 英明 54.0 | 21/02/07 中京 14頭 11番 5人気 3歳未勝利 ダ左 1400 稍重1:26.9 (38.4) 462 (-2) ②③スマートパサート(+0.8) | |
23走前 4着 | 幸 英明 54.0 | 21/01/24 中京 16頭 11番 9人気 3歳未勝利 ダ左 1400 不良1:25.7 (38.2) 464 (-4) ④④スペースフライト(+1.0) | |
24走前 8着 | 幸 英明 54.0 | 20/12/05 阪神 16頭 16番 10人気 2歳未勝利 ダ右 1400 良1:27.6 (39.8) 468 (+2) ④②シゲルソウサイ(+0.9) | |
25走前 8着 | 亀田 温心 52.0 | 20/11/21 阪神 13頭 8番 9人気 2歳未勝利 ダ右 1400 良1:27.7 (38.1) 466 (+2) ⑩⑧サウンドパドマ(+1.2) | |
26走前 8着 | 藤懸 貴志 54.0 | 20/09/19 中京 16頭 2番 5人気 2歳未勝利 ダ左 1400 良1:28.1 (39.8) 464 (0) ⑩⑩ゼンノアンジュ(+2.9) | |
27走前 7着 | 藤懸 貴志 54.0 | 20/09/05 小倉 15頭 4番 7人気 2歳未勝利 ダ右 1700 良1:49.4 (39.1) 464 (-10) ③③④④ミコブラック(+1.7) | |
28走前 10着 | 藤懸 貴志 54.0 | 20/07/25 新潟 15頭 8番 1人気 2歳新馬 ダ左 1200 稍重1:14.2 (38.2) 474 ⑦⑦ラストリージョ(+1.9) | |