| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 2着 | 山田 雄大 54.0 | 22/05/26 園田 12頭 8番 10人気 C3三 C3 ダ右 1400 良1:34.0 (40.6) 461 (-1) ⑨⑧⑤⑤イスズスカーレット(+0.2) | |
前々走 9着 | 山田 雄大 54.0 | 22/05/04 園田 10頭 4番 3人気 C3二 C3 ダ右 1400 稍重1:37.3 (42.3) 462 (+5) ⑦⑥⑨⑧バニラオーキッド(+1.8) | |
3走前 8着 | 松木 大地 54.0 | 22/04/20 園田 10頭 6番 7人気 C3二 C3 ダ右 1400 良1:33.9 (40.1) 457 (-1) ⑤⑤⑥⑥ビスバルト(+1.6) | |
4走前 7着 | 山田 雄大 54.0 | 22/03/31 園田 10頭 5番 7人気 C3三 C3 ダ右 1400 稍重1:35.4 (41.2) 458 (-2) ⑥⑥⑦⑦アスカノミライ(+2.8) | |
5走前 4着 | 井上 幹太 54.0 | 22/03/09 園田 10頭 9番 7人気 C3三 C3 ダ右 1400 良1:34.9 (40.3) 460 (-2) ①②②③ローリング(+1.0) | |
6走前 4着 | 松木 大地 54.0 | 22/02/22 姫路 10頭 5番 6人気 C3一 C3 ダ右 1400 良1:34.9 (39.7) 462 (-2) ⑥⑥⑤⑤トニーヒアロ(+1.2) | |
7走前 4着 | 高松 亮 54.0 | 22/02/08 姫路 10頭 6番 6人気 C3 C34 ダ右 1500 良1:41.9 (39.6) 464 (+4) ②②②③テイケイラフイン(+1.0) | |
8走前 10着 | 板野 央 54.0 | 22/01/19 姫路 12頭 12番 11人気 C2 C24 ダ右 1800 良2:07.0 (41.3) 460 (-3) ⑥⑦⑫⑫リリーブライト(+3.3) | |
9走前 5着 | 松木 大地 54.0 | 21/12/29 園田 10頭 2番 5人気 C2三 C2 ダ右 1400 良1:35.1 (39.6) 463 (-4) ⑧⑦⑦⑦エコロマリン(+0.9) | |
10走前 7着 | 松木 大地 54.0 | 21/12/07 園田 9頭 6番 6人気 C2三 C2 ダ右 1400 重1:36.5 (41.6) 467 (+2) ④④⑤⑥ダイシンビルギニス(+2.0) | |
11走前 9着 | 松木 大地 54.0 | 21/11/16 園田 12頭 4番 12人気 C2 C23 ダ右 1700 良1:56.9 (40.5) 465 (-4) ⑦⑦⑩⑩ラフルオリータ(+2.5) | |
12走前 10着 | 田中 学 54.0 | 21/11/02 園田 12頭 1番 7人気 C2 C23 ダ右 1870 良2:09.3 (41.2) 469 (-4) ⑪⑩⑫⑫ワキノフラッシュ(+2.4) | |
13走前 7着 | 松木 大地 54.0 | 21/10/14 園田 10頭 7番 3人気 C2三 C2 ダ右 1400 良1:34.0 (40.7) 473 (+3) ⑧⑦⑧⑧クロスオブドリーム(+2.1) | |
14走前 10着 | 松山 弘平 54.0 | 21/09/05 小倉 16頭 8番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1700 稍重1:47.8 (38.8) 470 (0) ⑭⑭⑭⑫バライロノキセキ(+2.2) | |
15走前 6着 | 西村 淳也 54.0 | 21/08/08 新潟 15頭 9番 6人気 3歳未勝利 ダ左 1800 良1:56.1 (39.9) 470 (0) ⑦⑥⑥⑦エイカイステラ(+2.4) | |
16走前 5着 | 西村 淳也 54.0 | 21/07/17 小倉 16頭 7番 8人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:49.0 (40.0) 470 (+10) ⑩⑩⑩⑥ラグラスドシエル(+0.7) | |
17走前 4着 | 藤井 勘一郎 54.0 | 21/07/03 小倉 16頭 9番 14人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:47.5 (39.0) 460 (-6) ⑭⑮⑪⑨メガキャット(+1.1) | |
18走前 11着 | 大野 拓弥 54.0 | 21/04/10 阪神 14頭 12番 8人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良1:59.1 (41.2) 466 ③③③③サンバデジャネイロ(+3.3) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。