セイウンヴィーナス
牝(2017年04月13日生)青鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 13着 | 野中 悠太郎 55.0 | 22/02/13 東京 15頭 6番 14人気 初音S 芝左 1800 稍重1:49.6 (35.1) 482 (+4) ⑩⑦⑦メイサウザンアワー(+0.9) | |
前々走 11着 | 石川 裕紀人 51.0 | 22/01/22 中山 11頭 4番 11人気 初富士S 芝右 2000 良2:02.8 (35.8) 478 (+2) ⑨⑩⑩⑩レッドライデン(+1.5) | |
3走前 12着 | 三浦 皇成 55.0 | 21/12/28 中山 12頭 6番 10人気 立志S 芝右 1600 良1:35.4 (37.0) 476 (+28) ②②③ノルカソルカ(+1.5) | |
4走前 9着 | 野中 悠太郎 52.0 | 21/07/10 福島 13頭 1番 9人気 阿武隈S 芝右 2000 稍重2:01.8 (35.8) 448 (+2) ⑤④④④エフェクトオン(+0.6) | |
5走前 15着 | 内田 博幸 52.0 | 21/05/30 東京 18頭 18番 11人気 むらさき賞 芝左 1800 良1:45.9 (35.9) 446 (-8) ⑤③③ジュンライトボルト(+1.6) | |
6走前 9着 | 三浦 皇成 55.0 | 21/05/02 東京 12頭 4番 7人気 府中S 芝左 2000 良1:59.5 (34.2) 454 (+2) ⑧⑧⑦ヤシャマル(+0.5) | |
7走前 1着 | 田辺 裕信 54.0 | 21/02/07 東京 10頭 5番 4人気 4歳以上2勝 芝左 2000 良2:00.2 (34.4) 452 (-6) ④⑤⑤エレヴァテッツァ(0.0) | |
8走前 1着 | 田辺 裕信 54.0 | 21/01/17 中山 16頭 4番 1人気 4歳以上1勝 芝右 1600 良1:35.9 (35.3) 458 (+10) ②②②アドマイヤチャチャ(-0.3) | |
9走前 2着 | 田辺 裕信 54.0 | 20/12/13 中山 16頭 14番 3人気 3歳以上1勝 芝右 1600 良1:35.1 (35.3) 448 (+12) ⑧⑧⑤リーガルバトル(+0.4) | |
10走前 3着 | 野中 悠太郎 52.0 | 20/07/12 福島 16頭 11番 3人気 織姫賞 芝右 1800 重1:51.1 (36.9) 436 (0) ⑬⑬⑨⑦ホウオウエミーズ(+0.2) | |
11走前 2着 | 野中 悠太郎 52.0 | 20/06/13 東京 12頭 7番 3人気 八丈島特別 芝左 1600 不良1:38.9 (38.1) 436 (0) ④③カラテ(+0.6) | |
12走前 2着 | 田辺 裕信 54.0 | 20/05/23 東京 8頭 6番 3人気 カーネーショ 芝左 1800 良1:46.2 (33.9) 436 (-6) ⑤③③パラスアテナ(+0.3) | |
13走前 12着 | 野中 悠太郎 54.0 | 20/04/26 東京 17頭 2番 10人気 フローラS 芝左 2000 良2:00.0 (36.4) 442 (-4) ⑧⑦⑧ウインマリリン(+1.3) | |
14走前 3着 | 野中 悠太郎 54.0 | 20/02/15 東京 14頭 5番 12人気 クイーンC 芝左 1600 良1:34.1 (34.1) 446 (0) ④⑥ミヤマザクラ(+0.1) | |
15走前 9着 | 野中 悠太郎 54.0 | 20/01/13 中山 16頭 6番 12人気 フェアリーS 芝右 1600 良1:35.4 (34.6) 446 (+8) ⑬⑯⑮スマイルカナ(+1.4) | |
16走前 6着 | 野中 悠太郎 54.0 | 19/11/17 東京 12頭 2番 11人気 赤松賞 芝左 1600 良1:34.8 (34.1) 438 (-4) ⑤④シャインガーネット(+0.4) | |
17走前 1着 | 野中 悠太郎 53.0 | 19/10/21 東京 14頭 10番 9人気 2歳未勝利 芝左 1600 良1:35.6 (34.5) 442 (0) ⑫⑫ナリノオルフェ(0.0) | |
18走前 8着 | 野中 悠太郎 53.0 | 19/08/18 新潟 18頭 7番 8人気 2歳新馬 芝左 1400 良1:24.6 (35.7) 442 ⑨⑪ペコリーノロマーノ(+1.4) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。