| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 7着 | 坂井 瑠星 55.0 | 22/10/15 東京 18頭 12番 14人気 白秋S 芝左 1400 良1:21.1 (34.8) 472 (+14) ①①レイモンドバローズ(+0.3) | |
前々走 11着 | 角田 大和 55.0 | 22/06/19 函館 16頭 6番 16人気 UHB杯 芝右 1200 良1:08.8 (34.8) 458 (+8) ③③マウンテンムスメ(+0.5) | |
3走前 14着 | 藤懸 貴志 52.0 | 22/04/23 東京 18頭 17番 13人気 晩春S 芝左 1400 良1:21.3 (35.0) 450 (-6) ②②ビューティフルデイ(+1.3) | |
4走前 10着 | 津村 明秀 52.0 | 22/02/12 東京 13頭 9番 8人気 雲雀S 芝左 1400 良1:22.4 (35.4) 456 (-10) ③③ララクリスティーヌ(+1.3) | |
5走前 16着 | C.デムーロ 55.0 | 22/01/09 中京 16頭 9番 5人気 新春S 芝左 1400 良1:24.9 (39.3) 466 (+8) ⑥⑥グレイイングリーン(+5.3) | |
6走前 1着 | 津村 明秀 55.0 | 21/11/21 東京 18頭 10番 7人気 3歳以上2勝 芝左 1400 良1:21.8 (34.7) 458 (-2) ①①メインターゲット(-0.1) | |
7走前 1着 | 津村 明秀 55.0 | 21/10/16 新潟 18頭 15番 3人気 3歳以上1勝 芝左 1400 良1:22.6 (35.4) 460 (-4) ①①マイネルプリンチペ(-0.2) | |
8走前 5着 | C.ルメール 55.0 | 21/08/07 函館 16頭 13番 5人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良1:09.4 (35.3) 464 (+6) ②②アールラプチャー(+0.4) | |
9走前 10着 | 斎藤 新 54.0 | 21/06/19 阪神 13頭 8番 3人気 3歳以上1勝 芝右 1200 重1:11.7 (35.7) 458 (-4) ⑤⑧フォドラ(+2.1) | |
10走前 2着 | 藤田 菜七子 53.0 | 21/05/23 新潟 14頭 13番 5人気 4歳以上1勝 芝左 1400 稍重1:24.1 (36.9) 462 (+2) ①①マサノアッレーグラ(+0.1) | |
11走前 10着 | 和田 竜二 55.0 | 21/02/13 阪神 15頭 12番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 良1:26.4 (39.0) 460 (0) ①①スズカクローカス(+0.7) | |
12走前 6着 | 荻野 極 54.0 | 20/12/19 中京 16頭 3番 5人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 良1:26.0 (37.8) 460 (+8) ①①アイムポッシブル(+0.8) | |
13走前 15着 | 福永 祐一 53.0 | 20/10/10 京都 16頭 9番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 不良1:25.1 (39.0) 452 (+14) ③⑤スエーニョブランコ(+3.1) | |
14走前 18着 | 松山 弘平 52.0 | 20/07/05 阪神 18頭 14番 1人気 3歳以上1勝 芝右 1400 稍重1:24.7 (37.8) 438 (+2) ⑦⑩アンジュミニョン(+2.1) | |
15走前 3着 | 荻野 極 54.0 | 20/03/29 阪神 14頭 5番 7人気 3歳1勝クラ 芝右 1400 稍重1:22.4 (35.9) 436 (-10) ②②メイショウチタン(+0.2) | |
16走前 1着 | 荻野 極 54.0 | 20/02/29 中京 13頭 7番 1人気 3歳未勝利 ダ左 1400 良1:25.7 (38.4) 446 (+2) ①①カミノホウオー(0.0) | |
17走前 2着 | 福永 祐一 54.0 | 19/12/07 阪神 13頭 9番 4人気 2歳未勝利 芝右 1600 良1:35.5 (34.5) 444 (-4) ①①ショウナンラペット(+0.2) | |
18走前 6着 | 岩田 康誠 54.0 | 19/11/02 京都 13頭 3番 1人気 2歳新馬 芝右 1600 良1:36.4 (36.4) 448 ④④クラヴェル(+1.2) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。