| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 5着 | 長田 進仁 56.0 | 21/01/11 佐賀 9頭 5番 3人気 C2-36組 ダ右 1300 不良1:27.7 (39.7) 471 (-5) ⑥⑥⑥⑥キリシマアスカ(+2.1) | |
前々走 9着 | 長田 進仁 56.0 | 21/01/03 佐賀 11頭 9番 10人気 お年玉ドリー ダ右 1300 重1:27.7 (40.8) 476 (+4) ⑧⑧⑧⑧ビレッジキング(+2.3) | |
3走前 6着 | 長田 進仁 56.0 | 20/12/18 佐賀 10頭 9番 8人気 C2-28組 ダ右 1400 良1:34.8 (40.2) 472 (0) ⑤⑧⑦⑦リンラン(+2.0) | |
4走前 8着 | 長田 進仁 56.0 | 20/12/04 佐賀 10頭 3番 1人気 ドリームシリ ダ右 1300 良1:29.5 (41.0) 472 (+7) ⑨⑩⑧⑧クラウンパイオニア(+2.2) | |
5走前 6着 | 長田 進仁 56.0 | 20/11/21 佐賀 10頭 10番 8人気 C2-31組 ダ右 1300 重1:28.0 (41.0) 465 (+4) ⑨⑦⑦⑥モンスタープリンス(+3.0) | |
6走前 7着 | 長田 進仁 56.0 | 20/11/06 佐賀 10頭 6番 6人気 C2-31組 ダ右 1400 稍重1:34.0 (40.5) 461 (-9) ⑨⑧⑦⑧ミスターサスケ(+3.1) | |
7走前 10着 | 杉浦 健太 56.0 | 20/10/21 園田 10頭 5番 10人気 C2二 C2 ダ右 1400 稍重1:36.2 (42.4) 470 (+2) ⑩⑩⑩⑩アイムクリエイター(+4.8) | |
8走前 8着 | 山田 雄大 56.0 | 20/10/01 園田 10頭 6番 10人気 C2二 C2 ダ右 1400 良1:38.1 (44.7) 468 (+8) ⑨⑨⑩⑩プラットフォーマー(+6.5) | |
9走前 10着 | 杉浦 健太 55.0 | 20/09/17 園田 10頭 1番 6人気 C2二 C2 ダ右 1400 良1:36.7 (42.1) 460 (-12) ⑩⑩⑩⑩コスモレペティール(+5.6) | |
10走前 13着 | 藤懸 貴志 56.0 | 20/08/15 小倉 16頭 9番 14人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:50.7 (40.1) 472 (-2) ⑮⑮⑭⑬スプリットロック(+3.5) | |
11走前 9着 | 藤懸 貴志 56.0 | 20/06/20 阪神 16頭 16番 16人気 3歳未勝利 ダ右 1400 重1:26.2 (37.5) 474 (-6) ⑮⑮ゲンパチアイアン(+1.3) | |
12走前 13着 | 高倉 稜 56.0 | 20/04/18 阪神 16頭 2番 13人気 3歳未勝利 ダ右 1800 不良1:58.0 (40.5) 480 ⑮⑮⑭⑭キャルブルー(+5.1) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。