ラヴズオンリーユー
牝(2016年03月26日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 1着 | 川田 将雅 55.5 | 21/12/12 香港 12頭 香港カップ 芝右 2000 良2:00.6484 ヒシイグアス(0.0) | |
前々走 1着 | 川田 将雅 56.0 | 21/11/06 アメ 12頭 ブリーダーズ 芝左 2200 良2:13.8 マイシスターナット | |
3走前 2着 | 川田 将雅 55.0 | 21/08/22 札幌 13頭 4番 1人気 札幌記念 芝右 2000 良1:59.6 (35.1) 470 (-8) ⑦⑦⑥⑤ソダシ(+0.1) | |
4走前 1着 | C.ホー 55.5 | 21/04/25 香港 7頭 クイーンエリ 芝右 2000 良2:01.2478 グローリーヴェイズ(-0.1) | |
5走前 3着 | O.マーフィー 55.0 | 21/03/27 (ア) 9頭 ドバイシーマ 芝左 2410 良
ミシュリフ | |
6走前 1着 | 川田 将雅 54.0 | 21/02/14 阪神 11頭 4番 1人気 京都記念 芝右 2200 良2:10.4 (34.7) 478 (-2) ④④④③ステイフーリッシュ(-0.2) | |
7走前 10着 | M.デムーロ 55.0 | 20/12/27 中山 16頭 4番 6人気 有馬記念 芝右 2500 良2:35.9 (36.6) 480 (-6) ⑨⑨⑩⑨クロノジェネシス(+0.9) | |
8走前 3着 | M.デムーロ 56.0 | 20/11/15 阪神 18頭 11番 3人気 エリザベス杯 芝右 2200 良2:10.4 (33.8) 486 (0) ⑪⑪⑬⑧ラッキーライラック(+0.1) | |
9走前 5着 | M.デムーロ 55.0 | 20/10/17 東京 8頭 5番 1人気 府中牝馬S 芝左 1800 重1:49.3 (36.5) 486 (+12) ④③③サラキア(+0.8) | |
10走前 2着 | M.デムーロ 54.0 | 20/06/06 阪神 16頭 7番 1人気 鳴尾記念 芝右 2000 良2:00.1 (35.7) 474 (+8) ⑤⑥⑤⑤パフォーマプロミス(0.0) | |
11走前 7着 | M.デムーロ 55.0 | 20/05/17 東京 18頭 1番 3人気 ヴィクトリア 芝左 1600 良1:31.8 (33.5) 466 (-6) ⑧⑧アーモンドアイ(+1.2) | |
12走前 3着 | M.デムーロ 54.0 | 19/11/10 京都 18頭 11番 1人気 エリザベス杯 芝右 2200 良2:14.3 (33.8) 472 (+16) ②②②②ラッキーライラック(+0.2) | |
13走前 1着 | M.デムーロ 55.0 | 19/05/19 東京 18頭 13番 1人気 優駿牝馬 芝左 2400 良2:22.8 (34.5) 456 (0) ⑨⑧⑩⑩カレンブーケドール(0.0) | |
14走前 1着 | M.デムーロ 54.0 | 19/04/07 阪神 9頭 7番 1人気 忘れな草賞 芝右 2000 良2:00.6 (34.6) 456 (+4) ⑦⑦④④ルタンブル(-0.5) | |
15走前 1着 | 岩田 康誠 54.0 | 18/11/25 京都 9頭 7番 1人気 白菊賞 芝右 1600 良1:33.6 (33.9) 452 (-14) ⑥⑥ランブリングアレー(-0.3) | |
16走前 1着 | C.ルメール 54.0 | 18/11/03 京都 8頭 1番 2人気 2歳新馬 芝右 1800 良1:50.9 (33.9) 466 ④④アーデンフォレスト(-0.2) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。