前走 12着 | 平沢 健治 61.0 | 23/09/23 中山 13頭 11番 9人気 清秋ジャンプ 障 3210 稍重3:46.9 (14.1) 518 (0) ⑨⑩⑫⑫ブルメンダール(+7.5) | |
前々走 8着 | 平沢 健治 60.0 | 23/05/13 京都 11頭 11番 7人気 京都ハイJ 障 3930 良4:34.9 (14.0) 518 (+6) ⑨⑨⑨⑧ダイシンクローバー(+1.2) | |
3走前 1着 | 平沢 健治 60.0 | 23/02/18 小倉 12頭 9番 6人気 障害4歳以上 障 3390 稍重3:51.6 (13.7) 512 (-10) ⑨⑨⑨⑥ポルタフォリオ(-0.1) | |
4走前 10着 | 平沢 健治 60.0 | 22/12/10 阪神 14頭 5番 5人気 障害3歳以上 障 3110 良3:33.5 (13.7) 522 (+10) ⑧⑨⑩⑩テーオーソクラテス(+2.1) | |
5走前 9着 | 平沢 健治 60.0 | 22/09/17 中京 14頭 6番 4人気 阪神ジャンプ 障 3300 良3:36.9 (13.1) 512 (+2) ⑩⑧⑦⑦ホッコーメヴィウス(+3.5) | |
6走前 3着 | 平沢 健治 60.0 | 22/08/13 小倉 8頭 7番 4人気 障害3歳以上 障 2860 良3:08.1 (13.2) 510 (+2) ④④④④リバーシブルレーン(+1.8) | |
7走前 9着 | 森 一馬 60.0 | 22/05/14 中京 9頭 3番 2人気 京都ハイJ 障 3900 重4:33.4 (14.0) 508 (-10) ④④⑨⑨タガノエスプレッソ(+15.7) | |
8走前 2着 | 平沢 健治 60.0 | 22/03/20 阪神 10頭 5番 2人気 障害4歳以上 障 3110 稍重3:29.7 (13.5) 518 (+6) ②②②②ノストラダムス(+1.1) | |
9走前 2着 | 平沢 健治 59.0 | 22/01/29 小倉 14頭 8番 2人気 牛若丸JS 障 3390 良3:45.6 (13.3) 512 (+6) ④⑥③③ビーオールアイズ(+0.1) | |
10走前 7着 | 森 一馬 60.0 | 21/10/09 新潟 9頭 2番 1人気 障害3歳以上 障 2850 良3:04.8 (13.0) 506 (+2) ⑤⑥⑥⑥ザメイダン(+2.2) | |
11走前 4着 | 森 一馬 60.0 | 21/08/21 新潟 13頭 2番 2人気 障害3歳以上 障 2850 良3:04.3 (12.9) 504 (-6) ⑤⑤⑦⑥サトノファイター(+1.8) | |
12走前 2着 | 森 一馬 60.0 | 21/06/06 中京 12頭 10番 2人気 障害3歳以上 障 3330 良3:42.1 (13.3) 510 (+6) ④③③④グランソード(+0.1) | |
13走前 7着 | 森 一馬 60.0 | 21/05/02 東京 13頭 3番 3人気 障害4歳以上 障 3100 良3:32.4 (13.7) 504 (-4) ③②①②ダイシンクローバー(+0.7) | |
14走前 4着 | 植野 貴也 60.0 | 21/03/06 小倉 14頭 14番 6人気 障害4歳以上 障 3390 重3:51.9 (13.7) 508 (0) ⑧⑧⑥⑤エイシンクリック(+2.6) | |
15走前 1着 | 植野 貴也 60.0 | 21/02/07 小倉 12頭 12番 1人気 障害4歳以上 障 2860 良3:11.9 (13.4) 508 (+4) ④④②①ブルーガーディアン(-0.4) | |
16走前 3着 | 植野 貴也 60.0 | 21/01/17 小倉 12頭 4番 1人気 障害4歳以上 障 2860 良3:12.8 (13.5) 504 (-4) ⑧⑧④③アキリザーブ(+0.9) | |
17走前 2着 | 植野 貴也 60.0 | 20/12/12 中京 14頭 7番 1人気 障害3歳以上 障 3000 良3:19.8 (13.3) 508 (+4) ③⑤③③ヒドゥンパラメータ(+1.5) | |
18走前 2着 | 植野 貴也 60.0 | 20/10/04 中京 14頭 11番 4人気 障害3歳以上 障 3000 良3:17.4 (13.2) 504 (+4) ⑩⑩⑦④アドマイヤアゼリ(+0.1) | |
19走前 5着 | 植野 貴也 60.0 | 20/09/13 中京 10頭 1番 9人気 障害3歳以上 障 3000 良3:22.3 (13.5) 500 (+6) ⑥⑥⑦⑥ディオーネプリンス(+0.8) | |
20走前 15着 | 藤井 勘一郎 57.0 | 20/07/26 新潟 15頭 3番 15人気 3歳以上1勝 ダ左 1200 稍重1:13.5 (37.7) 494 (+2) ⑭⑮グランマリアージュ(+2.9) | |
21走前 14着 | 岩田 望来 56.0 | 20/04/25 京都 15頭 11番 7人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良1:14.8 (37.2) 492 (+4) ⑬⑬アスカノダイチ(+2.1) | |
22走前 11着 | 岩田 康誠 57.0 | 20/04/04 阪神 11頭 3番 6人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 稍重1:26.5 (38.0) 488 (-6) ⑧⑪パーティナシティ(+2.2) | |
23走前 5着 | 岩田 康誠 57.0 | 20/03/14 阪神 11頭 11番 5人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 重1:25.1 (37.3) 494 (-2) ⑤⑤ステラストラータ(+0.4) | |
24走前 6着 | 岩田 康誠 56.0 | 20/03/01 阪神 10頭 4番 7人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 重1:54.4 (38.4) 496 (-2) ⑨⑨⑥⑥アイキャンテーラー(+2.3) | |
25走前 12着 | 藤岡 康太 56.0 | 20/02/15 京都 13頭 7番 8人気 4歳以上1勝 ダ右 1900 稍重2:03.2 (41.6) 498 (+16) ①①①①シホノフォルテ(+3.9) | |
26走前 11着 | 北村 友一 56.0 | 19/08/10 小倉 16頭 8番 9人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:50.4 (42.6) 482 (+10) ⑤④③⑥ハクサンカイザー(+3.1) | |
27走前 取消 | M.デムーロ 56.0 | 19/07/14 中京 16頭 3番 3歳未勝利 ダ左 1800 不良
レシプロケイト | |
28走前 3着 | M.デムーロ 56.0 | 19/06/29 中京 16頭 2番 4人気 3歳未勝利 ダ左 1400 重1:24.7 (36.8) 472 (-6) ⑨⑧グランドビクトリー(+0.9) | |
29走前 5着 | 岩田 康誠 56.0 | 19/04/29 京都 16頭 15番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良1:13.6 (37.5) 478 (-2) ⑦⑦シゲルネコメイシ(+1.3) | |
30走前 3着 | 北村 友一 56.0 | 19/04/14 阪神 16頭 16番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良1:14.0 (37.2) 480 (+2) ⑦⑥キコクイーン(+0.1) | |
31走前 4着 | 川田 将雅 56.0 | 19/03/23 阪神 16頭 10番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1200 稍重1:13.5 (37.5) 478 (0) ⑤⑤メイショウヤシャ(+0.4) | |
32走前 5着 | 川田 将雅 56.0 | 19/03/02 阪神 16頭 16番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1200 稍重1:13.7 (37.0) 478 (-2) ⑩⑥パドカトル(+0.9) | |
33走前 14着 | M.デムーロ 56.0 | 19/01/13 京都 16頭 4番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良1:28.9 (39.8) 480 (+2) ⑬⑪カルロスミノル(+2.5) | |
34走前 4着 | M.デムーロ 55.0 | 18/12/22 阪神 16頭 4番 1人気 2歳未勝利 ダ右 1400 稍重1:25.1 (37.2) 478 (+4) ⑧⑧ペイシャクレア(+0.1) | |
35走前 2着 | M.デムーロ 55.0 | 18/12/08 阪神 12頭 12番 2人気 2歳未勝利 ダ右 1200 稍重1:12.9 (36.8) 474 (+4) ③②ショウブ(+0.2) | |
36走前 7着 | 藤岡 佑介 55.0 | 18/11/17 京都 18頭 16番 5人気 2歳未勝利 芝右 1200 良1:10.9 (34.9) 470 (+2) ⑪⑧ヒラソール(+1.0) | |
37走前 3着 | 幸 英明 55.0 | 18/10/20 京都 10頭 4番 3人気 2歳未勝利 芝右 1200 良1:10.6 (35.6) 468 (-2) ⑥⑤タマモメイトウ(+0.3) | |
38走前 4着 | 幸 英明 54.0 | 18/09/29 阪神 13頭 4番 6人気 2歳未勝利 芝右 1200 重1:11.2 (34.8) 470 (-2) ⑨⑦エイティーンガール(+0.3) | |
39走前 5着 | 浜中 俊 54.0 | 18/06/30 中京 8頭 3番 5人気 2歳新馬 芝左 1600 良1:38.9 (34.9) 472 ①①①アドマイヤマーズ(+1.2) | |