アリストライン
牝(2015年03月13日生)黒鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 9着 | 坂井 瑠星 55.0 | 20/05/02 京都 13頭 1番 12人気 4歳以上1勝 芝右 1600 良1:34.2 (34.6) 486 (+14) ⑬⑬グッドレイズ(+1.1) | |
前々走 12着 | 亀田 温心 52.0 | 20/04/19 福島 16頭 14番 14人気 4歳以上1勝 芝右 1200 不良1:12.3 (36.7) 472 (-2) ⑯⑯アレス(+1.7) | |
3走前 17着 | 西村 淳也 55.0 | 20/02/22 小倉 17頭 12番 8人気 八代特別 芝右 1200 稍重1:12.5 (36.5) 474 (+8) ⑦⑩シルヴェーヌ(+1.3) | |
4走前 13着 | 中谷 雄太 55.0 | 20/01/19 小倉 14頭 14番 8人気 4歳以上1勝 芝右 2000 重2:05.7 (39.0) 466 (-4) ⑤⑤⑤⑧ナルハヤ(+2.7) | |
5走前 7着 | 中谷 雄太 55.0 | 19/11/10 福島 16頭 8番 11人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良1:48.9 (35.8) 470 (-4) ⑩⑧⑦⑥ギフトオブアート(+0.4) | |
6走前 9着 | 酒井 学 55.0 | 19/09/01 小倉 16頭 15番 11人気 若戸大橋特別 芝右 1800 重1:50.8 (36.5) 474 (-4) ⑩⑨⑩⑨ミヤビパーフェクト(+1.5) | |
7走前 4着 | 北村 友一 55.0 | 19/08/25 小倉 13頭 3番 6人気 鳥栖特別 芝右 2000 良2:01.1 (34.7) 478 (+10) ⑫⑫⑪⑨ダノングレーター(+0.2) | |
8走前 13着 | 中谷 雄太 55.0 | 19/06/23 阪神 14頭 9番 14人気 出石特別 芝右 1800 良1:48.7 (36.9) 468 (+12) ⑧⑧クードメイトル(+3.1) | |
9走前 除外 | 川又 賢治 54.0 | 19/06/15 阪神 12頭 2番 3歳以上1勝 芝右 1800 稍重
エスポワール | |
10走前 12着 | 柴山 雄一 55.0 | 19/05/19 新潟 15頭 4番 10人気 石打特別 芝左 1800 良1:48.5 (34.5) 456 (+8) ⑪⑪ルナステラ(+1.6) | |
11走前 9着 | 中谷 雄太 55.0 | 19/04/21 福島 14頭 14番 10人気 桑折特別 芝右 2000 良2:01.1 (35.9) 448 (-8) ②②②②コンダクトレス(+1.0) | |
12走前 7着 | 北村 友一 54.0 | 19/02/23 小倉 12頭 2番 6人気 4歳以上1勝 芝右 1800 良1:48.8 (35.3) 456 (-22) ⑧⑨⑧⑥シャイントレイル(+0.8) | |
13走前 10着 | 荻野 極 52.0 | 18/10/20 新潟 13頭 4番 6人気 3歳以上1勝 ダ左 1800 稍重1:56.9 (40.1) 478 (+6) ⑪⑪⑦⑦フィルムフランセ(+2.4) | |
14走前 16着 | 北村 友一 52.0 | 18/08/19 小倉 16頭 15番 7人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良1:48.1 (35.2) 472 (+18) ⑮⑭⑯⑯カレンシリエージョ(+1.7) | |
15走前 10着 | M.デムーロ 54.0 | 18/04/08 阪神 14頭 2番 4人気 忘れな草賞 芝右 2000 良2:02.0 (37.3) 454 (0) ⑩⑪⑩⑪オールフォーラヴ(+1.5) | |
16走前 1着 | 北村 友一 54.0 | 18/02/25 小倉 16頭 15番 2人気 3歳未勝利 芝右 1800 良1:47.6 (35.0) 454 (-10) ⑭⑭⑪⑦ロードマドリード(0.0) | |
17走前 2着 | 川田 将雅 54.0 | 18/01/27 京都 16頭 7番 2人気 3歳未勝利 芝右 1600 良1:36.5 (35.9) 464 (-8) ⑧⑧レインボーナンバー(0.0) | |
18走前 6着 | 川田 将雅 54.0 | 17/11/03 京都 14頭 10番 3人気 2歳新馬 芝右 1400 良1:24.3 (35.5) 472 ⑦⑥カーティバル(+0.9) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。