ワンダースニュマン
牝(2013年04月01日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 15着 | 岩崎 翼 55.0 | 19/03/09 阪神 16頭 14番 16人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 稍重1:13.7 (37.0) 494 (-4) ⑮⑮ソリストサンダー(+1.6) | |
前々走 13着 | 丸山 元気 55.0 | 19/02/23 阪神 16頭 7番 14人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 稍重1:27.1 (38.1) 498 (-6) ⑮⑭カウントオンイット(+2.2) | |
3走前 8着 | 森 裕太朗 53.0 | 19/01/12 京都 16頭 6番 13人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 良1:25.9 (37.4) 504 (+12) ⑭⑭タガノアニード(+0.9) | |
4走前 9着 | 藤懸 貴志 55.0 | 18/10/02 阪神 16頭 2番 15人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 稍重1:26.3 (38.1) 492 (+6) ⑭⑯タガノリアン(+0.7) | |
5走前 12着 | 藤懸 貴志 55.0 | 18/07/28 小倉 14頭 2番 13人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良1:00.5 (35.8) 486 (-14) ⑬⑬スターペスマリア(+1.5) | |
6走前 11着 | 藤懸 貴志 55.0 | 18/06/09 阪神 16頭 2番 13人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 重1:25.9 (36.9) 500 (+14) ⑪⑪デロングスター(+1.6) | |
7走前 7着 | 岩崎 翼 55.0 | 17/12/10 中京 16頭 11番 11人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 良1:25.7 (37.3) 486 (0) ⑮⑮ワキノアタリ(+0.5) | |
8走前 8着 | 森 裕太朗 53.0 | 17/11/04 福島 15頭 5番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 稍重1:47.9 (39.0) 486 (0) ⑭⑬⑭⑬パイルーチェ(+1.2) | |
9走前 5着 | 森 裕太朗 52.0 | 17/10/07 京都 16頭 8番 6人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 不良1:23.8 (36.2) 486 (+2) ⑮⑭ミッキーグッドネス(+0.8) | |
10走前 4着 | 森 裕太朗 52.0 | 17/09/18 阪神 16頭 5番 13人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 稍重1:25.0 (36.6) 484 (+2) ⑫⑭マルカソレイユ(+0.5) | |
11走前 13着 | 川須 栄彦 55.0 | 17/06/04 阪神 16頭 6番 12人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:26.1 (37.0) 482 (-4) ⑮⑭ケイマ(+2.1) | |
12走前 13着 | 川須 栄彦 55.0 | 17/04/01 阪神 18頭 18番 17人気 4歳以上1勝 芝右 1400 稍重1:23.0 (35.3) 486 (0) ⑫⑬サプルマインド(+0.9) | |
13走前 10着 | 加藤 祥太 53.0 | 16/08/28 札幌 13頭 13番 8人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:47.8 (38.3) 482 (-6) ⑥⑥⑧⑨アッキー(+1.7) | |
14走前 7着 | 加藤 祥太 53.0 | 16/08/06 札幌 13頭 8番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:47.9 (37.9) 488 (+8) ⑩⑩⑨⑩ハンナ(+0.7) | |
15走前 6着 | 藤懸 貴志 54.0 | 16/07/16 中京 16頭 4番 4人気 3歳未勝利 ダ左 1800 良1:56.4 (39.3) 480 (-4) ⑤⑤⑤⑤メイショウアケボノ(+0.5) | |
16走前 3着 | 藤懸 貴志 54.0 | 16/07/02 中京 16頭 6番 4人気 3歳未勝利 ダ左 1800 良1:55.7 (38.0) 484 (+22) ⑦⑦⑨⑨チカリータ(+1.2) | |
17走前 6着 | 丸山 元気 54.0 | 15/12/20 中京 16頭 10番 11人気 2歳未勝利 芝左 1600 良1:36.0 (35.3) 462 (-12) ⑮⑮⑮フォールインラブ(+0.7) | |
18走前 8着 | 酒井 学 54.0 | 15/11/14 京都 13頭 10番 4人気 2歳新馬 芝右 1600 稍重1:37.2 (36.5) 474 ⑦④ヒーズインラブ(+1.2) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。