ケイビイノキセキ
牡(2012年05月21日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 11着 | 大江原 圭 60.0 | 18/05/06 新潟 14頭 4番 8人気 障害4歳以上 障 2890 良3:14.0 (13.4) 534 (+2) ⑫⑪⑬⑬シゲルボブキャット(+5.1) | |
前々走 6着 | 大江原 圭 60.0 | 18/04/15 福島 14頭 6番 10人気 障害4歳以上 障 2750 稍重3:08.1 (13.7) 532 (-2) ⑥⑧⑦⑧ルー(+1.8) | |
3走前 5着 | 大江原 圭 60.0 | 18/03/18 中京 14頭 10番 12人気 障害4歳以上 障 3000 良3:20.6 (13.4) 534 (-6) ⑧⑨⑥⑦メイショウヤエヤマ(+1.4) | |
4走前 9着 | 浜野谷 憲尚 60.0 | 18/01/28 中京 12頭 5番 8人気 障害4歳以上 障 3000 良3:26.9 (13.8) 540 (+2) ⑫⑫⑫⑪アットザトップ(+7.5) | |
5走前 13着 | 木幡 初也 56.0 | 17/10/22 新潟 15頭 1番 14人気 3歳以上1勝 ダ左 1200 不良1:13.0 (37.6) 538 (+4) ⑩⑪バシレウスライオン(+1.6) | |
6走前 14着 | 丸田 恭介 57.0 | 17/10/14 新潟 18頭 6番 13人気 稲光特別 芝直線 1000 良0:55.8 (32.4) 534 (+10) ファイブフォース(+0.8) | |
7走前 12着 | 村田 一誠 57.0 | 17/09/03 新潟 18頭 13番 7人気 雷光特別 芝直線 1000 良0:56.0 (32.9) 524 (+4) クラウンルシフェル(+0.8) | |
8走前 4着 | 西田 雄一郎 57.0 | 17/08/13 新潟 18頭 12番 11人気 3歳以上1勝 芝直線 1000 良0:55.4 (32.5) 520 (+2) プリティマックス(+0.1) | |
9走前 8着 | 西田 雄一郎 57.0 | 17/07/15 福島 14頭 4番 13人気 郡山特別 芝右 1200 良1:10.1 (34.7) 518 (+2) ⑨⑪クリーンファンキー(+0.9) | |
10走前 14着 | 西田 雄一郎 57.0 | 17/06/24 東京 16頭 15番 11人気 3歳以上1勝 芝左 1400 良1:23.3 (34.3) 516 (+6) ⑧⑨ショウナンアンセム(+1.5) | |
11走前 10着 | 西田 雄一郎 57.0 | 17/06/03 東京 17頭 9番 16人気 3歳以上1勝 芝左 1400 良1:22.4 (34.1) 510 (-2) ⑬⑪ジェイラー(+0.5) | |
12走前 13着 | 岩部 純二 57.0 | 17/05/13 新潟 15頭 2番 14人気 4歳以上1勝 ダ左 1200 稍重1:14.2 (38.8) 512 (-12) ⑫⑬チェイスダウン(+2.1) | |
13走前 9着 | 武士沢 友治 56.0 | 15/09/13 中山 15頭 9番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良1:57.2 (41.2) 510 (0) ③③②③ダイワハッスル(+2.1) | |
14走前 17着 | 武士沢 友治 56.0 | 15/08/22 新潟 18頭 11番 7人気 3歳未勝利 芝左 2000 良2:05.1 (40.2) 510 (0) ①①①①マコトギンスバーグ(+3.7) | |
15走前 7着 | 勝浦 正樹 56.0 | 15/07/11 函館 13頭 3番 4人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:48.8 (39.7) 510 (-4) ⑩⑧⑤⑥サトノコスミック(+1.0) | |
16走前 9着 | 丸田 恭介 56.0 | 15/06/28 函館 16頭 3番 13人気 3歳未勝利 芝右 2000 重2:04.9 (36.5) 514 (0) ⑩⑩⑩⑨クローディオ(+0.5) | |
17走前 11着 | 吉田 豊 56.0 | 15/06/06 東京 18頭 11番 4人気 3歳未勝利 芝左 1800 稍重1:50.0 (36.7) 514 (+2) ⑫⑩⑦ヤギリヴィーナス(+1.6) | |
18走前 7着 | 吉田 豊 56.0 | 15/04/11 中山 16頭 4番 3人気 3歳未勝利 芝右 1600 稍重1:36.1 (35.2) 512 ⑮⑭⑮ニーマルキング(+0.4) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。