| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 2着 | 浜中 俊 57.0 | 15/03/14 阪神 10頭 3番 1人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 稍重1:51.8 (36.7) 488 (-6) ③③③③ダンツキャッチ(+0.2) | |
前々走 2着 | C.デムーロ 57.0 | 15/02/21 京都 12頭 1番 4人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良1:52.4 (36.8) 494 (-6) ⑤⑤⑤⑤モズスター(+0.6) | |
3走前 7着 | 松山 弘平 57.0 | 15/01/31 京都 13頭 11番 8人気 4歳以上1勝 ダ右 1900 重1:59.5 (38.1) 500 (+20) ⑩⑩⑪⑩キーアシスト(+1.3) | |
4走前 9着 | 高倉 稜 57.0 | 14/03/08 阪神 12頭 5番 8人気 4歳以上2勝 ダ右 1800 良1:53.7 (37.8) 480 (-2) ⑦⑦⑧⑧メイショウコンカー(+1.4) | |
5走前 10着 | 北村 友一 56.0 | 14/02/16 京都 16頭 14番 10人気 大津特別 ダ右 1900 重1:59.3 (37.4) 482 (+6) ⑭⑮⑯⑮グレートチャールズ(+1.6) | |
6走前 6着 | 吉田 隼人 56.0 | 14/02/02 京都 12頭 7番 6人気 4歳以上2勝 ダ右 1800 良1:54.9 (36.8) 476 (-2) ⑤⑦⑦⑥タイセイバスター(+1.5) | |
7走前 5着 | 吉田 隼人 55.0 | 13/10/06 京都 13頭 10番 7人気 3歳以上2勝 ダ右 1800 良1:53.0 (37.4) 478 (+2) ⑨⑨⑦⑥カシュカシュ(+0.3) | |
8走前 10着 | 石橋 脩 54.0 | 13/09/21 中山 16頭 13番 15人気 市原特別 ダ右 1800 良1:54.5 (37.1) 476 (-4) ⑭⑮⑮⑭ワイルドフラッパー(+1.2) | |
9走前 9着 | 岡田 祥嗣 56.0 | 13/05/19 京都 16頭 1番 13人気 昇竜S ダ右 1800 良1:53.2 (38.0) 480 (0) ⑬⑬⑫⑫クリソライト(+1.6) | |
10走前 1着 | 松山 弘平 56.0 | 13/05/05 京都 12頭 9番 10人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良1:53.7 (38.5) 480 (-2) ⑪⑩⑩⑦ローレルベロボーグ(-0.2) | |
11走前 7着 | C.デムーロ 56.0 | 13/04/13 阪神 9頭 4番 7人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良1:54.5 (37.3) 482 (+2) ⑧⑧⑤⑤アドマイヤイバマ(+1.1) | |
12走前 4着 | 福永 祐一 56.0 | 13/01/13 京都 16頭 8番 7人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良1:54.8 (38.5) 480 (+8) ⑪⑪⑪⑩ロードクルセイダー(+0.8) | |
13走前 1着 | 福永 祐一 55.0 | 12/12/15 阪神 10頭 2番 4人気 2歳未勝利 ダ右 1800 稍重1:54.2 (38.1) 472 (-2) ④④④③ゼンノコンゴウ(0.0) | |
14走前 5着 | 川須 栄彦 55.0 | 12/10/06 京都 13頭 4番 4人気 2歳未勝利 ダ右 1800 良1:56.0 (39.3) 474 (+2) ⑦⑥⑤⑦シゲルラシンバンザ(+1.0) | |
15走前 2着 | 川須 栄彦 54.0 | 12/09/15 阪神 15頭 8番 6人気 2歳未勝利 ダ右 1800 良1:57.0 (38.2) 472 (-2) ④⑤⑥⑤クリソライト(+0.9) | |
16走前 10着 | 石橋 脩 54.0 | 12/08/18 新潟 15頭 3番 6人気 2歳未勝利 ダ左 1200 良1:14.4 (38.2) 474 (+4) ⑩⑩ワイルドドラゴン(+1.4) | |
17走前 9着 | 浜中 俊 54.0 | 12/06/30 中京 11頭 1番 4人気 2歳未勝利 芝左 1400 良1:25.1 (36.3) 470 (-2) ③②メイケイペガムーン(+1.1) | |
18走前 6着 | 柴田 善臣 54.0 | 12/06/10 阪神 10頭 2番 5人気 2歳新馬 芝右 1400 良1:24.8 (35.5) 472 ⑤⑥ミヤジタイガ(+1.0) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。