前走 6着 | 坂井 瑠星 54.0 | 16/05/28 京都 16頭 5番 12人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 良1:25.2 (36.1) 454 (+10) ⑭⑬トレジャーステイト(+0.7) | |
前々走 4着 | 中村 将之 60.0 | 15/11/08 福島 14頭 5番 2人気 障害3歳以上 障 2750 稍重3:06.6 (13.6) 444 (-12) ⑪⑪⑨⑦レッドヴィーヴォ(+2.1) | |
3走前 6着 | 中村 将之 60.0 | 15/10/12 京都 11頭 9番 7人気 障害3歳以上 障 2910 良3:18.1 (13.6) 456 (+12) ⑧⑧⑧⑧ダイワデッセー(+1.5) | |
4走前 7着 | 藤岡 佑介 57.0 | 15/06/07 阪神 16頭 13番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:24.6 (36.2) 444 (-6) ⑮⑬プロスパー(+1.3) | |
5走前 4着 | 藤岡 佑介 57.0 | 15/04/04 阪神 15頭 8番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 稍重1:24.7 (35.9) 450 (-2) ⑪⑨ダテノハクトラ(+0.1) | |
6走前 4着 | 藤岡 佑介 57.0 | 15/03/07 阪神 14頭 1番 2人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 稍重1:25.3 (35.8) 452 (0) ⑫⑫ライオンズバイツ(+0.6) | |
7走前 2着 | 藤岡 佑介 57.0 | 15/02/07 京都 16頭 4番 1人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 稍重1:24.9 (36.5) 452 (0) ⑭⑬スリーアロー(0.0) | |
8走前 2着 | 藤岡 佑介 57.0 | 15/01/18 京都 12頭 5番 2人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 重1:24.2 (35.6) 452 (-2) ⑦⑦ピースマーク(+0.4) | |
9走前 3着 | 藤岡 佑介 57.0 | 15/01/04 京都 16頭 11番 8人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 重1:23.4 (35.6) 454 (+4) ⑮⑭キングズウェザー(+0.9) | |
10走前 4着 | 藤岡 佑介 57.0 | 14/12/14 阪神 16頭 14番 10人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:24.7 (36.2) 450 (+6) ⑭⑬リバーソウル(+0.2) | |
11走前 7着 | 浜中 俊 57.0 | 14/10/14 京都 16頭 2番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 稍重1:24.5 (36.0) 444 (0) ⑫⑪スペシャルギフト(+0.5) | |
12走前 6着 | 岩崎 翼 55.0 | 14/09/20 阪神 16頭 9番 12人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:24.4 (35.6) 444 (+4) ⑯⑭ケンブリッジギルド(+0.3) | |
13走前 6着 | 岩崎 翼 54.0 | 14/06/22 阪神 16頭 6番 7人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:25.0 (36.7) 440 (-2) ⑬⑫タガノトネール(+0.8) | |
14走前 3着 | 岩崎 翼 54.0 | 14/05/31 京都 15頭 5番 9人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 良1:25.1 (35.4) 442 (-2) ⑭⑬サトノユニコーン(+0.2) | |
15走前 4着 | 岩崎 翼 54.0 | 14/03/16 中京 16頭 1番 5人気 4歳以上1勝 ダ左 1200 良1:12.8 (36.2) 444 (+2) ⑮⑮キクノメテオ(+0.8) | |
16走前 5着 | 浜中 俊 57.0 | 14/02/15 京都 16頭 9番 6人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 不良1:12.0 (34.8) 442 (+4) ⑯⑯エーシンクルゼ(+1.1) | |
17走前 5着 | C.ルメール 57.0 | 14/01/25 京都 11頭 1番 4人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良1:12.3 (35.8) 438 (-4) ⑥⑦テイエムチカラ(+0.6) | |
18走前 4着 | 藤岡 佑介 57.0 | 14/01/12 京都 16頭 7番 7人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 稍重1:12.8 (35.4) 442 (+2) ⑯⑮グランプリブルー(+0.6) | |
19走前 7着 | 中井 裕二 56.0 | 13/12/07 中京 16頭 8番 5人気 3歳以上1勝 ダ左 1200 良1:12.7 (36.7) 440 (+2) ⑫⑪エリアコンプリート(+0.4) | |
20走前 8着 | 福永 祐一 57.0 | 13/10/13 京都 18頭 6番 8人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良1:08.4 (33.5) 438 (0) ⑭⑬レディオブオペラ(+1.3) | |
21走前 11着 | 松山 弘平 57.0 | 13/09/07 阪神 18頭 9番 4人気 南港特別 芝右 1400 稍重1:22.4 (36.2) 438 (+2) ⑫⑬タガノルミナーレ(+1.0) | |
22走前 4着 | 松山 弘平 57.0 | 13/08/04 小倉 18頭 1番 7人気 筑紫特別 芝右 1200 稍重1:08.2 (34.1) 436 (-4) ⑨⑦アンバルブライベン(+0.3) | |
23走前 4着 | 松山 弘平 57.0 | 13/07/07 中京 18頭 11番 10人気 3歳以上1勝 芝左 1200 良1:09.4 (33.9) 440 (+4) ⑬⑬ワキノキセキ(+0.2) | |
24走前 15着 | 川島 信二 56.0 | 13/01/19 中京 18頭 11番 14人気 伊吹山特別 芝左 1200 良1:09.9 (33.5) 436 (-6) ⑱⑱フローラルホール(+0.5) | |
25走前 9着 | 北村 友一 56.0 | 13/01/13 京都 15頭 3番 10人気 4歳以上2勝 芝右 1200 良1:10.0 (33.3) 442 (+2) ⑮⑮ラディアーレ(+1.0) | |
26走前 14着 | 村田 一誠 56.0 | 12/12/16 中京 14頭 1番 13人気 中京日経賞 芝左 1600 良1:38.3 (36.5) 440 (0) ③⑤⑤マックスドリーム(+1.6) | |
27走前 8着 | 和田 竜二 56.0 | 12/12/02 阪神 18頭 4番 17人気 北摂特別 芝右 1400 良1:21.6 (34.5) 440 (-8) ⑬⑫メイショウゲンブ(+0.7) | |
28走前 16着 | 佐藤 哲三 56.0 | 12/11/17 京都 17頭 15番 12人気 3歳以上2勝 芝右 1400 不良1:25.8 (36.3) 448 (+24) ⑬⑬ペルレンケッテ(+1.7) | |
29走前 取消 | 佐藤 哲三 54.0 | 12/08/12 小倉 12頭 1番 西部日刊スポ 芝右 1200 良
アイラブリリ | |
30走前 5着 | 佐藤 哲三 56.0 | 12/04/01 阪神 14頭 11番 10人気 マーガレット 芝右 1400 稍重1:24.2 (35.0) 424 (0) ⑭⑭シゲルスダチ(+0.5) | |
31走前 7着 | 佐藤 哲三 56.0 | 12/03/17 中京 18頭 13番 18人気 ファルコンS 芝左 1400 重1:24.8 (36.2) 424 (-4) ⑯⑯ブライトライン(+0.8) | |
32走前 10着 | 川須 栄彦 56.0 | 12/02/25 阪神 13頭 12番 12人気 アーリントン 芝右 1600 良1:37.6 (35.5) 428 (0) ⑫⑫ジャスタウェイ(+1.3) | |
33走前 12着 | 丸山 元気 56.0 | 12/01/28 東京 12頭 12番 11人気 クロッカスS 芝左 1400 良1:24.4 (35.0) 428 (+6) ⑪⑪セイクレットレーヴ(+2.0) | |
34走前 6着 | 佐藤 哲三 56.0 | 11/11/19 新潟 18頭 15番 2人気 福島2歳S 芝左 1200 稍重1:10.4 (35.6) 422 (-2) ⑩⑩エクセルシオール(+1.1) | |
35走前 1着 | 岩田 康誠 55.0 | 11/10/23 京都 11頭 9番 3人気 かえで賞 芝右 1200 良1:08.9 (33.6) 424 (+2) ⑥⑥ゴーイングパワー(-0.1) | |
36走前 4着 | 酒井 学 54.0 | 11/09/04 小倉 13頭 12番 8人気 小倉2歳S 芝右 1200 稍重1:09.3 (35.3) 422 (+6) ⑨⑧エピセアローム(+0.5) | |
37走前 1着 | 佐藤 哲三 54.0 | 11/07/31 小倉 15頭 9番 2人気 2歳新馬 芝右 1200 良1:09.5 (35.2) 416 ③③カジキ(-0.1) | |