| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 12着 | 江田 照男 53.0 | 12/08/12 新潟 15頭 10番 13人気 瀬波温泉特別 ダ左 1800 良1:55.0 (38.9) 506 (+2) ⑫⑭⑫⑭ビューティーモズ(+2.5) | |
前々走 10着 | 酒井 忍 57.0 | 12/06/14 川崎 14頭 ’12スパー ダ左 1600 重1:41.9504 シャイニースマイル(+1.7) | |
3走前 13着 | 長岡 禎仁 54.0 | 12/04/01 阪神 16頭 4番 14人気 4歳以上2勝 ダ右 1800 重1:53.6 (39.6) 506 (-4) ⑦⑧⑧⑪ナイスミーチュー(+2.6) | |
4走前 14着 | 丸山 元気 57.0 | 12/02/19 東京 15頭 12番 7人気 4歳以上2勝 ダ左 2400 良2:37.6 (39.3) 510 (-4) ⑩⑩⑫⑩パクサ(+3.1) | |
5走前 1着 | 丸山 元気 57.0 | 12/01/22 中山 15頭 5番 12人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 不良1:53.2 (37.2) 514 (+14) ⑦⑥⑦⑤ジェットヴォイス(-0.8) | |
6走前 7着 | 高嶋 活士 54.0 | 11/11/19 新潟 15頭 2番 8人気 3歳以上1勝 ダ左 1800 稍重1:54.2 (38.6) 500 (+4) ⑨⑧⑩⑩プレゼピオ(+0.8) | |
7走前 7着 | 田中 博康 57.0 | 11/03/06 小倉 16頭 2番 11人気 4歳以上1勝 ダ右 1700 重1:47.3 (37.1) 496 (+6) ⑪⑪⑫⑫トーセンディケム(+1.1) | |
8走前 10着 | 浜中 俊 56.0 | 11/02/19 京都 11頭 5番 8人気 4歳以上1勝 ダ右 1900 重2:01.4 (38.5) 490 (0) ⑤⑤③⑧ジーワンボーイ(+1.2) | |
9走前 14着 | 北村 宏司 55.0 | 10/12/18 中山 16頭 4番 8人気 3歳以上1勝 ダ右 2500 良2:45.0 (42.3) 490 (+4) ③③⑧⑭トーセンルーチェ(+3.1) | |
10走前 8着 | 北村 宏司 55.0 | 10/11/13 東京 10頭 4番 7人気 3歳以上1勝 ダ左 2100 良2:14.9 (41.5) 486 (+2) ②②③③ソルモンターレ(+2.0) | |
11走前 5着 | 北村 宏司 54.0 | 10/09/26 中山 8頭 6番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 2400 稍重2:40.3 (38.3) 484 (+6) ②②②②マコトギャラクシー(+1.2) | |
12走前 14着 | 的場 勇人 56.0 | 10/06/12 東京 16頭 12番 15人気 くちなし賞 芝左 2400 良2:29.2 (37.2) 478 (-8) ④④④④ラストノート(+2.7) | |
13走前 1着 | 松岡 正海 56.0 | 10/04/25 東京 14頭 13番 3人気 3歳未勝利 ダ左 2100 稍重2:15.6 (36.6) 486 (-12) ④③⑤④ジンダリー(-0.1) | |
14走前 9着 | 松岡 正海 56.0 | 10/03/14 中山 16頭 8番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良1:58.2 (40.7) 498 (+4) ⑬⑭⑫⑫キリキングスター(+2.6) | |
15走前 3着 | M.デムーロ 56.0 | 10/02/20 東京 16頭 13番 4人気 3歳未勝利 ダ左 1600 稍重1:40.1 (37.9) 494 (+2) ⑦⑦ノボプロジェクト(+0.9) | |
16走前 7着 | M.デムーロ 55.0 | 09/12/26 阪神 16頭 15番 8人気 2歳未勝利 ダ右 1800 良1:57.8 (39.3) 492 (-6) ③③⑤⑥ヤマカツハクリュウ(+0.7) | |
17走前 6着 | 津村 明秀 55.0 | 09/12/13 中山 16頭 16番 6人気 2歳未勝利 ダ右 1800 重1:57.3 (40.0) 498 (+8) ⑧⑨⑥⑥タイムカード(+1.9) | |
18走前 6着 | 的場 勇人 55.0 | 09/11/29 東京 12頭 2番 5人気 2歳新馬 ダ左 1600 良1:42.4 (38.7) 490 ③③ケージーキングオー(+0.8) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。