前走 10着 | 津村 明秀 57.0 | 14/06/29 函館 10頭 5番 10人気 洞爺湖特別 芝右 2000 良2:03.4 (36.2) 484 (-2) ⑧⑧⑨⑨ヒュウマ(+1.6) | |
前々走 8着 | 丸田 恭介 51.0 | 14/06/14 函館 14頭 10番 14人気 HTB杯 芝右 1800 稍重1:49.2 (35.6) 486 (-4) ⑬⑬⑬⑫レッドセシリア(+0.6) | |
3走前 8着 | 柴田 大知 52.0 | 14/05/25 東京 11頭 8番 11人気 テレ玉杯 芝左 1800 良1:47.7 (35.3) 490 (+6) ②②②ロンギングダンサー(+0.9) | |
4走前 7着 | 江田 照男 57.0 | 14/05/11 東京 11頭 6番 11人気 4歳以上2勝 芝左 2000 良2:00.1 (35.6) 484 (-4) ⑧⑧⑧アロヒラニ(+1.2) | |
5走前 6着 | 江田 照男 52.0 | 14/04/20 中山 14頭 11番 13人気 鹿野山特別 芝右 2000 良2:01.5 (36.5) 488 (-4) ⑩⑪②②マイネルミラノ(+1.2) | |
6走前 14着 | 大野 拓弥 53.0 | 14/04/05 中山 14頭 8番 14人気 安房特別 芝右 2500 稍重2:37.1 (36.8) 492 (-8) ③④⑤⑧ケンブリッジサン(+1.6) | |
7走前 11着 | 江田 照男 53.0 | 14/03/09 中山 15頭 1番 15人気 富里特別 芝右 1800 良1:50.4 (36.7) 500 (+8) ④④④③ヒロノプリンス(+0.9) | |
8走前 中止 | 山本 康志 60.0 | 13/10/26 東京 14頭 6番 11人気 障害3歳以上 障 3000 不良492 (+2) ⑦⑧⑫ショウナンガーデン | |
9走前 14着 | 横山 和生 54.0 | 13/08/31 函館 15頭 5番 13人気 報知杯大雪H 芝右 2000 不良2:20.7 (48.0) 490 (-6) ⑬⑬⑬⑭キングズクエスト(+5.5) | |
10走前 9着 | 田中 勝春 57.0 | 13/06/01 東京 13頭 5番 10人気 稲村ヶ崎特別 芝左 2000 良2:01.2 (34.4) 496 (+4) ②②②ステラウインド(+0.6) | |
11走前 6着 | 田中 勝春 57.0 | 13/05/05 東京 12頭 12番 11人気 4歳以上2勝 芝左 2000 良2:00.5 (34.3) 492 (0) ③④⑤ビームライフル(+0.4) | |
12走前 4着 | 田中 勝春 54.0 | 13/04/14 中山 13頭 3番 8人気 鹿野山特別 芝右 2000 良2:00.0 (34.6) 492 (-4) ③③③③オメガブレイン(+0.3) | |
13走前 3着 | 田中 勝春 57.0 | 13/03/17 中山 8頭 3番 6人気 館山特別 芝右 2000 良2:01.7 (35.3) 496 (-2) ②②②②エクセリオン(+0.1) | |
14走前 7着 | 村田 一誠 53.0 | 13/02/24 中山 13頭 11番 10人気 富里特別 芝右 1800 良1:48.8 (36.0) 498 (+6) ⑩⑩⑫⑫ヒラボクインパクト(+0.7) | |
15走前 6着 | 田中 勝春 57.0 | 13/01/26 東京 11頭 8番 10人気 調布特別 芝左 1800 良1:48.1 (33.7) 492 (-4) ④③③ヴェルデグリーン(+0.6) | |
16走前 8着 | 村田 一誠 57.0 | 13/01/06 中山 16頭 8番 11人気 4歳以上2勝 芝右 2000 良2:00.8 (35.3) 496 (+4) ⑪⑪⑪⑩ソウルフルヴォイス(+0.6) | |
17走前 4着 | 田中 勝春 57.0 | 12/12/08 中山 11頭 4番 5人気 幕張特別 芝右 1800 良1:48.2 (34.7) 492 (+4) ⑤⑤⑤⑥ニシノジャブラニ(+0.3) | |
18走前 8着 | 浜中 俊 58.0 | 12/11/24 東京 15頭 7番 9人気 エクセレJT 芝左 1600 良1:33.8 (34.8) 488 (+4) ⑦⑧ショウナンラムジ(+0.7) | |
19走前 6着 | 江田 照男 57.0 | 12/11/03 東京 13頭 3番 12人気 3歳以上2勝 芝左 1600 良1:33.6 (34.0) 484 (-6) ⑩⑧フルアクセル(+0.5) | |
20走前 7着 | 江田 照男 52.0 | 12/10/14 東京 12頭 3番 10人気 昇仙峡特別 芝左 1800 良1:47.3 (34.0) 490 (+8) ⑨⑩⑩マーブルデイビー(+0.6) | |
21走前 9着 | 江田 照男 53.0 | 12/09/17 中山 12頭 11番 8人気 松戸特別 ダ右 2400 稍重2:38.8 (39.6) 482 (+2) ⑧⑨⑨⑨レックスパレード(+3.8) | |
22走前 7着 | 服部 茂史 57.0 | 12/09/02 札幌 13頭 8番 13人気 釧路湿原特別 ダ右 1700 良1:45.6 (37.2) 480 (-10) ⑨⑪⑫⑬ツクバコガネオー(+0.8) | |
23走前 12着 | 大庭 和弥 57.0 | 12/07/21 新潟 15頭 12番 11人気 麒麟山特別 ダ左 1800 良1:54.3 (37.7) 490 (-6) ④⑤⑧⑨サクラヒストリー(+1.9) | |
24走前 9着 | 柴山 雄一 54.0 | 12/04/14 福島 15頭 12番 9人気 ラジオ福島賞 ダ右 1700 稍重1:48.1 (38.0) 496 (+10) ⑪⑫⑪⑬マンボダンサー(+1.5) | |
25走前 1着 | 江田 照男 57.0 | 12/03/31 中山 15頭 5番 7人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良1:54.6 (38.1) 486 (-6) ⑦⑦⑧⑥ネオスプレマシー(-0.2) | |
26走前 取消 | 江田 照男 57.0 | 12/03/18 中山 14頭 7番 4歳以上1勝 ダ右 1800 不良
キングジャズ | |
27走前 5着 | 江田 照男 57.0 | 12/02/26 中山 16頭 3番 13人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 不良1:54.0 (37.4) 492 (0) ⑩⑪⑪⑫ニシノオウガイ(+0.6) | |
28走前 6着 | 真島 大輔 57.0 | 12/02/08 船橋 13頭 フレンドリー ダ左 1800 不良1:54.7492 セトノシャンクス(+0.9) | |
29走前 3着 | 真島 大輔 57.0 | 12/01/11 船橋 14頭 フレンドリー ダ左 1800 良1:55.7498 リアライズブラボー(+1.1) | |
30走前 13着 | 村田 一誠 57.0 | 11/09/04 新潟 15頭 4番 13人気 3歳以上1勝 ダ左 1800 良1:56.2 (38.5) 502 (+14) ⑩⑪⑮⑮ドレミファドン(+2.5) | |
31走前 7着 | 村田 一誠 57.0 | 11/08/14 新潟 15頭 7番 9人気 3歳以上1勝 ダ左 1800 良1:54.6 (38.6) 488 (-4) ⑭⑭⑬⑬ペンテシレイア(+1.8) | |
32走前 13着 | 村田 一誠 57.0 | 11/07/23 新潟 18頭 12番 11人気 3歳以上1勝 芝左 1800 良1:48.6 (35.1) 492 (+11) ⑥⑧アーバンウィナー(+1.7) | |
33走前 7着 | 木幡 初広 56.0 | 10/07/03 函館 13頭 2番 8人気 3歳未勝利 芝右 2000 良2:03.7 (37.0) 480 (+2) ⑤⑥⑤⑤ルールステディー(+1.2) | |
34走前 3着 | 木幡 初広 56.0 | 10/06/19 函館 14頭 6番 7人気 3歳未勝利 芝右 2000 良2:03.9 (37.9) 478 (+4) ⑦⑥④⑥メジロジョン(+0.6) | |
35走前 7着 | 北村 宏司 56.0 | 10/05/29 東京 17頭 2番 13人気 3歳未勝利 芝左 2300 良2:24.6 (35.1) 474 (-10) ⑨⑨⑩⑩ゴートゥザミラノ(+1.1) | |
36走前 11着 | 鈴来 直人 56.0 | 10/05/15 東京 18頭 16番 17人気 3歳未勝利 芝左 1600 良1:35.6 (34.6) 484 (+6) ⑯⑯サニーダニエル(+1.2) | |
37走前 13着 | 宮崎 北斗 54.0 | 09/12/26 中京 18頭 18番 12人気 2歳未勝利 芝左 2000 良2:04.0 (37.6) 478 (0) ⑭⑭⑭⑫ログ(+2.6) | |
38走前 9着 | 柴田 善臣 55.0 | 09/11/22 東京 16頭 12番 7人気 2歳新馬 芝左 1800 良1:52.2 (35.7) 478 ⑭⑭⑬ブルーグラス(+1.4) | |