| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 取消 | 国分 恭介 53.0 | 10/04/24 京都 16頭 5番 4歳以上1勝 ダ右 1200 重
ファンドリカップ | |
前々走 9着 | 鷹野 宏史 55.0 | 10/04/11 福島 16頭 10番 16人気 4歳以上1勝 ダ右 1150 良1:11.2 (38.4) 458 (0) ⑨⑫チャーミングオーラ(+1.1) | |
3走前 13着 | 和田 竜二 55.0 | 10/03/21 中京 16頭 4番 12人気 4歳以上1勝 ダ左 1000 稍重1:00.9 (37.1) 458 (0) ⑨⑨メジロシーゴー(+2.0) | |
4走前 9着 | 国分 恭介 49.0 | 09/09/12 阪神 9頭 2番 8人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良2:01.7 (46.5) 458 (-2) ②②②⑨トーセンスターン(+7.3) | |
5走前 14着 | 酒井 学 52.0 | 09/08/16 小倉 16頭 13番 14人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 稍重1:47.9 (39.6) 460 (+2) ⑥⑥⑧⑧ローザレーヌ(+2.5) | |
6走前 16着 | 和田 竜二 52.0 | 09/08/08 小倉 18頭 13番 16人気 秋吉台特別 芝右 1200 良1:10.0 (36.2) 458 (0) ⑮⑭ロックオブサリサ(+2.0) | |
7走前 18着 | 田中 健 52.0 | 09/07/25 小倉 18頭 9番 16人気 有明特別 芝右 1200 良1:10.6 (36.8) 458 (+4) ⑤⑦ヴェンティ(+2.5) | |
8走前 15着 | 田村 太雅 52.0 | 09/07/12 阪神 16頭 8番 16人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良1:10.4 (36.0) 454 (+10) ⑦⑧ムーンクレイドル(+2.0) | |
9走前 15着 | 田中 健 50.0 | 09/06/21 阪神 16頭 6番 15人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 稍重1:14.6 (39.4) 444 (+2) ⑫⑮エーシンブイムード(+3.9) | |
10走前 14着 | 和田 竜二 54.0 | 09/03/07 阪神 14頭 12番 11人気 3歳1勝クラ ダ右 1200 重1:15.6 (39.2) 442 (-8) ⑧⑧スペシャルクイン(+3.6) | |
11走前 10着 | 田村 太雅 51.0 | 09/01/25 京都 14頭 6番 11人気 3歳1勝クラ ダ右 1400 稍重1:28.4 (40.1) 450 (-12) ⑦⑥サクラミモザ(+2.1) | |
12走前 1着 | 船曳 文士 51.0 | 08/12/20 阪神 16頭 5番 5人気 2歳未勝利 ダ右 1400 良1:26.8 (39.2) 462 (+2) ①①ナムララピス(-0.2) | |
13走前 5着 | 田中 健 52.0 | 08/12/07 阪神 14頭 12番 6人気 2歳未勝利 ダ右 1400 稍重1:27.3 (39.9) 460 (+6) ①①フキラウソング(+1.5) | |
14走前 4着 | 田村 太雅 51.0 | 08/11/24 京都 13頭 4番 3人気 2歳未勝利 ダ右 1400 良1:27.0 (39.7) 454 (+2) ②②ラヴェリータ(+1.8) | |
15走前 2着 | 田村 太雅 51.0 | 08/11/08 京都 10頭 10番 3人気 2歳未勝利 ダ右 1400 重1:25.5 (37.8) 452 (0) ①①グランプリチェリー(+0.1) | |
16走前 3着 | 田村 太雅 51.0 | 08/10/25 京都 13頭 3番 11人気 2歳未勝利 ダ右 1400 重1:26.0 (38.4) 452 (-4) ①①ホクトスワン(+0.2) | |
17走前 11着 | 北村 友一 53.0 | 08/09/21 札幌 12頭 12番 8人気 2歳未勝利 芝右 1200 良1:12.4 (38.2) 456 (-6) ③②カイテキプリン(+2.1) | |
18走前 6着 | 北村 友一 53.0 | 08/08/30 札幌 6頭 5番 4人気 2歳未勝利 芝右 1200 稍重1:11.9 (36.8) 462 (0) ②②ラブチャーミー(+1.2) | |
19走前 10着 | 和田 竜二 54.0 | 08/08/03 小倉 15頭 3番 5人気 2歳新馬 芝右 1800 良1:51.3 (37.5) 462 ②③③③メイショウドンタク(+2.9) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。