前走 13着 | 難波 剛健 60.0 | 11/12/18 阪神 14頭 8番 12人気 障害3歳以上 障 2970 良3:33.4 (14.4) 512 (+14) ⑧⑤⑩⑩アグネスラナップ(+12.5) | |
前々走 15着 | 国分 恭介 56.0 | 11/11/06 京都 16頭 11番 14人気 3歳以上2勝 ダ右 1800 稍重1:54.7 (39.8) 498 (0) ⑮⑭⑪⑬オースミイレブン(+4.0) | |
3走前 13着 | 北村 友一 57.0 | 11/10/16 京都 14頭 4番 10人気 3歳以上2勝 ダ右 1800 重1:52.7 (37.2) 498 (+6) ⑬⑬⑪⑩ソリタリーキング(+2.0) | |
4走前 1着 | 西村 太一 54.0 | 11/03/26 小倉 16頭 10番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1700 重1:44.2 (36.7) 492 (-8) ⑪⑪⑧③ウエスタンブラボー(-0.3) | |
5走前 4着 | 酒井 学 57.0 | 11/03/06 小倉 11頭 9番 3人気 球磨特別 ダ右 1700 重1:45.1 (37.2) 500 (+12) ⑩⑨⑧⑥ウインドミネーター(+1.6) | |
6走前 2着 | 西村 太一 54.0 | 11/02/05 小倉 11頭 3番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1700 良1:48.7 (36.7) 488 (-6) ⑥⑥⑨⑧ラムタムタガー(+0.3) | |
7走前 5着 | 高倉 稜 55.0 | 11/01/05 京都 16頭 2番 10人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良1:55.1 (37.1) 494 (+12) ⑮⑮⑮⑪サダルメリク(+0.3) | |
8走前 8着 | 国分 優作 54.0 | 10/11/21 福島 16頭 8番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 2400 良2:36.5 (40.0) 482 (+4) ⑧⑨⑤④グルーオン(+1.3) | |
9走前 6着 | 北村 友一 57.0 | 10/10/09 京都 13頭 13番 9人気 3歳以上1勝 ダ右 1900 不良1:58.3 (37.1) 478 (+2) ⑫⑬⑫⑫エアペイシェンス(+1.0) | |
10走前 5着 | 幸 英明 57.0 | 10/09/26 阪神 12頭 5番 7人気 3歳以上1勝 ダ右 2000 良2:07.0 (38.7) 476 (-2) ⑪⑩⑧⑧シークレバー(+0.9) | |
11走前 6着 | 田中 勝春 57.0 | 10/09/05 新潟 15頭 5番 1人気 3歳以上1勝 ダ左 1800 良1:55.2 (38.0) 478 (-6) ⑫⑫⑪⑩マルターズカイト(+1.4) | |
12走前 取消 | 松岡 正海 57.0 | 10/07/24 新潟 15頭 1番 三国特別 ダ左 1800 良
ウインペンタゴン | |
13走前 8着 | 北村 友一 57.0 | 10/07/04 阪神 15頭 3番 3人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 稍重1:54.0 (38.2) 484 (0) ⑪⑩⑤④フラッグラッシュ(+0.7) | |
14走前 10着 | 北村 友一 57.0 | 10/06/19 阪神 12頭 7番 9人気 城崎特別 ダ右 1800 稍重1:54.8 (39.3) 484 (0) ⑪⑪⑫⑪メイショウイエミツ(+2.5) | |
15走前 13着 | 赤木 高太郎 53.0 | 09/10/18 京都 16頭 1番 10人気 愛宕特別 ダ右 1800 良1:52.7 (38.3) 484 (+2) ⑧⑧⑦⑦フサイチピージェイ(+2.2) | |
16走前 1着 | 幸 英明 54.0 | 09/09/19 新潟 13頭 7番 1人気 3歳以上1勝 ダ左 1800 良1:53.9 (37.9) 482 (+4) ③③③③スティールシャーク(-0.2) | |
17走前 2着 | 田中 勝春 54.0 | 09/08/29 新潟 15頭 3番 3人気 3歳以上1勝 ダ左 1800 良1:54.1 (38.8) 478 (+6) ⑦④④③ラターシュ(+0.4) | |
18走前 1着 | 田中 勝春 56.0 | 09/08/01 新潟 15頭 2番 2人気 3歳未勝利 ダ左 1800 良1:52.6 (37.1) 472 (+4) ③③③③マチカネナツノジン(-0.2) | |
19走前 2着 | 幸 英明 56.0 | 09/07/12 阪神 13頭 2番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良1:54.8 (39.2) 468 (+6) ⑨⑨⑥⑦トランソニック(+0.9) | |
20走前 4着 | 幸 英明 56.0 | 09/06/21 阪神 15頭 9番 8人気 3歳未勝利 ダ右 1800 稍重1:53.9 (39.0) 462 (0) ⑫⑬⑧④バイオレントナイト(+1.1) | |
21走前 9着 | 秋山 真一郎 55.0 | 08/12/14 阪神 15頭 1番 11人気 2歳未勝利 ダ右 1800 良1:58.4 (41.5) 462 (0) ⑧⑤⑤⑥マイネルテーベ(+1.8) | |
22走前 8着 | O.ペリエ 55.0 | 08/11/23 京都 16頭 6番 8人気 2歳未勝利 ダ右 1800 良1:56.7 (39.3) 462 (0) ⑮⑮⑯⑮ラターシュ(+1.5) | |
23走前 15着 | 角田 晃一 55.0 | 08/11/02 京都 18頭 6番 16人気 2歳新馬 芝右 1600 良1:37.0 (36.1) 462 ⑭⑭フェストシュピール(+1.7) | |