イースタンリバー
牡(2005年05月08日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 13着 | 上村 洋行 57.0 | 09/07/11 阪神 16頭 16番 7人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:25.2 (38.1) 474 (-4) ⑫⑫ペプチドアトム(+2.2) | |
前々走 3着 | 上村 洋行 57.0 | 09/06/21 阪神 16頭 11番 14人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 稍重1:24.0 (36.6) 478 (+2) ⑫⑨メイショウセンゴク(+0.1) | |
3走前 8着 | 藤岡 佑介 57.0 | 09/05/10 東京 16頭 10番 15人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 良1:38.8 (37.2) 476 (+4) ⑬⑬カヴァリーノ(+1.6) | |
4走前 6着 | 津村 明秀 57.0 | 09/04/12 福島 14頭 11番 10人気 4歳以上1勝 ダ右 1700 良1:48.5 (38.4) 472 (-5) ⑪⑨⑪⑨ナリタベガ(+1.1) | |
5走前 13着 | 津村 明秀 56.0 | 09/03/10 船橋 14頭 フレンドリー ダ左 1700 不良1:47.4477 セトノギムレット(+1.4) | |
6走前 10着 | 鮫島 良太 57.0 | 09/02/22 京都 16頭 12番 12人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 稍重1:25.3 (36.3) 480 (+2) ⑯⑭ルティラーレ(+1.1) | |
7走前 6着 | 宮崎 北斗 53.0 | 09/01/11 中京 16頭 5番 7人気 4歳以上1勝 ダ左 1700 良1:48.4 (37.7) 478 (0) ⑨⑧⑨⑨ウインプレミアム(+0.9) | |
8走前 7着 | 宮崎 北斗 53.0 | 08/12/14 中京 16頭 11番 14人気 3歳以上1勝 ダ左 1700 良1:47.2 (38.4) 478 (+4) ④④⑥⑥ゼンノモナルカ(+0.8) | |
9走前 4着 | 宮崎 北斗 52.0 | 08/11/15 福島 14頭 5番 10人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:46.7 (38.6) 474 (+2) ④⑦④③ブラッシュアップ(+1.5) | |
10走前 8着 | 北村 宏司 56.0 | 08/11/02 東京 16頭 7番 13人気 3歳以上1勝 ダ左 1600 良1:39.3 (37.6) 472 (-6) ⑬⑫マチカネニホンバレ(+2.5) | |
11走前 13着 | 田中 博康 54.0 | 08/09/15 札幌 14頭 9番 14人気 3歳以上1勝 芝右 1500 良1:30.9 (35.5) 478 (+8) ⑭⑫⑪ボーダレスワールド(+1.0) | |
12走前 13着 | 秋山 真一郎 54.0 | 08/06/21 函館 13頭 12番 12人気 木古内特別 ダ右 1700 良1:49.9 (41.2) 470 (0) ⑥⑤⑨⑫サトノコクオー(+4.1) | |
13走前 7着 | 武 幸四郎 56.0 | 08/05/25 東京 15頭 7番 14人気 3歳1勝クラ ダ左 1400 不良1:24.9 (37.0) 470 (+6) ⑫⑫ヒシオフェンス(+0.9) | |
14走前 12着 | 菊沢 隆徳 56.0 | 08/03/15 中山 16頭 5番 15人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 重1:54.8 (40.5) 464 (-4) ⑧⑧⑩⑭ユビキタス(+3.5) | |
15走前 9着 | 武 幸四郎 56.0 | 08/02/23 東京 16頭 13番 8人気 3歳1勝クラ ダ左 1400 良1:27.7 (37.6) 468 (-2) ⑭⑬マキシマムラン(+1.7) | |
16走前 8着 | 上村 洋行 55.0 | 07/12/09 阪神 9頭 2番 6人気 2歳1勝クラ 芝右 1400 良1:23.7 (36.3) 470 (-8) ⑦⑦ラベ(+1.4) | |
17走前 5着 | 田中 勝春 55.0 | 07/11/18 東京 9頭 6番 4人気 2歳1勝クラ 芝左 1400 良1:23.6 (35.2) 478 (+10) ⑨⑧ギンゲイ(+0.7) | |
18走前 1着 | 田中 勝春 54.0 | 07/09/02 新潟 14頭 8番 3人気 2歳新馬 芝左 1200 良1:11.3 (35.7) 468 ⑥⑥ウイングフット(-0.1) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。