リーガルスキーム
牡(2005年04月29日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 10着 | 国分 恭介 57.0 | 11/08/07 小倉 16頭 11番 6人気 KBC杯 ダ右 1700 良1:46.4 (38.1) 476 (+14) ⑨⑨⑩⑧スタッドジェルラン(+1.5) | |
前々走 1着 | 国分 恭介 57.0 | 11/07/09 京都 16頭 15番 12人気 枚方特別 ダ右 1400 良1:24.4 (36.3) 462 (-14) ⑭⑭ウィキマジック(0.0) | |
3走前 8着 | 勝浦 正樹 57.0 | 10/09/26 札幌 13頭 11番 5人気 アカシヤ特別 ダ右 1700 良1:47.2 (39.1) 476 (-4) ⑦④④②リアルヴィクトリー(+0.8) | |
4走前 6着 | 勝浦 正樹 54.0 | 10/08/22 札幌 13頭 10番 10人気 マカオJCT ダ右 1700 良1:46.0 (38.7) 480 (+2) ①①①①ビタースウィート(+0.7) | |
5走前 13着 | 川田 将雅 57.0 | 10/04/25 京都 15頭 12番 8人気 4歳以上2勝 ダ右 1200 良1:13.2 (37.9) 478 (+6) ③④ネオフリーダム(+2.0) | |
6走前 15着 | 浜中 俊 57.0 | 10/04/04 阪神 15頭 15番 4人気 千種川特別 芝右 1400 良1:23.1 (35.7) 472 (0) ⑤⑤ゴールデンガッツ(+1.6) | |
7走前 7着 | 和田 竜二 57.0 | 09/12/06 阪神 16頭 8番 4人気 3歳以上2勝 ダ右 1400 稍重1:24.2 (36.6) 472 (+4) ⑥⑦ウインプレミアム(+0.8) | |
8走前 7着 | 和田 竜二 57.0 | 09/10/18 京都 16頭 2番 1人気 3歳以上2勝 ダ右 1400 良1:24.0 (37.9) 468 (0) ⑧⑧スリーサンフレンチ(+0.5) | |
9走前 3着 | 和田 竜二 57.0 | 09/09/27 阪神 16頭 16番 1人気 新涼特別 ダ右 1400 良1:24.2 (36.8) 468 (+4) ⑥④ホットフレイバー(+0.2) | |
10走前 1着 | 和田 竜二 57.0 | 09/06/27 阪神 16頭 12番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:23.9 (36.8) 464 (+2) ⑥⑥メイショウイッキ(-0.4) | |
11走前 7着 | 和田 竜二 57.0 | 09/02/28 阪神 16頭 7番 1人気 4歳以上2勝 ダ右 1400 稍重1:25.3 (36.6) 462 (-4) ⑥⑥シルクレセプション(+0.6) | |
12走前 4着 | 和田 竜二 56.0 | 09/01/31 京都 13頭 3番 2人気 4歳以上2勝 ダ右 1400 重1:23.5 (36.4) 466 (-2) ⑦⑤スペースフライト(+0.1) | |
13走前 4着 | 秋山 真一郎 56.0 | 09/01/04 京都 16頭 10番 2人気 4歳以上2勝 ダ右 1400 良1:24.4 (37.8) 468 (+6) ②②ハイエモーション(+0.5) | |
14走前 2着 | 安藤 勝己 56.0 | 08/12/13 阪神 16頭 8番 1人気 3歳以上2勝 ダ右 1400 良1:24.3 (36.1) 462 (-10) ⑥⑥ロードクルーザー(+0.2) | |
15走前 8着 | 安藤 勝己 56.0 | 08/11/15 京都 16頭 5番 2人気 円山特別 ダ右 1200 良1:11.6 (36.7) 472 (+10) ④④マハーバリプラム(+0.8) | |
16走前 18着 | 安藤 勝己 57.0 | 08/05/11 東京 18頭 12番 11人気 NHKマイル 芝左 1600 稍重1:38.1 (37.9) 462 (0) ⑥⑨ディープスカイ(+3.9) | |
17走前 1着 | 安藤 勝己 56.0 | 08/04/05 阪神 16頭 14番 2人気 3歳1勝クラ ダ右 1400 良1:24.3 (37.0) 462 (+6) ③③メイショウベルーガ(-1.0) | |
18走前 1着 | 柴山 雄一 56.0 | 08/01/13 京都 15頭 7番 2人気 3歳新馬 ダ右 1400 重1:24.5 (36.9) 456 ②②メイショウボンハオ(-0.6) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。