前走 15着 | 和田 竜二 54.0 | 12/06/02 阪神 16頭 1番 10人気 安芸S ダ右 1400 良1:24.5 (38.0) 522 (0) ⑥⑥テイクアベット(+2.3) | |
前々走 10着 | 和田 竜二 57.0 | 12/04/01 中山 16頭 13番 15人気 春風S ダ右 1200 良1:12.4 (36.4) 522 (-16) ⑩⑩トシキャンディ(+0.8) | |
3走前 10着 | 池添 謙一 55.0 | 12/02/26 阪神 16頭 8番 13人気 伊丹S ダ右 1800 稍重1:53.1 (36.6) 538 (+4) ⑥⑤⑥⑦ブルロック(+0.9) | |
4走前 10着 | 黛 弘人 57.0 | 12/02/12 小倉 14頭 4番 7人気 桜島S ダ右 1700 稍重1:44.7 (36.7) 534 (-16) ⑤⑤⑤⑥アイファーソング(+1.6) | |
5走前 5着 | 松山 弘平 55.0 | 12/01/15 小倉 16頭 6番 14人気 門司S ダ右 1700 良1:44.6 (36.5) 550 (0) ⑨⑪⑫⑪トミケンヒーロー(+0.5) | |
6走前 5着 | 小牧 太 57.0 | 11/12/25 阪神 16頭 6番 10人気 摩耶S ダ右 1400 良1:24.8 (38.8) 550 (+4) ④④サクラシャイニー(+0.8) | |
7走前 12着 | 藤岡 佑介 57.0 | 11/12/11 阪神 16頭 15番 7人気 阪神ウインP ダ右 1400 良1:26.0 (39.2) 546 (+4) ⑧④アルゴリズム(+2.0) | |
8走前 5着 | 池添 謙一 57.0 | 11/11/13 京都 15頭 10番 9人気 京都ロイヤP ダ右 1400 良1:24.4 (37.0) 542 (+4) ③②トウショウカズン(+0.4) | |
9走前 10着 | 池添 謙一 57.0 | 11/10/16 京都 14頭 8番 9人気 京都オータP ダ右 1400 重1:24.4 (38.0) 538 (+8) ③③オオトリオウジャ(+1.8) | |
10走前 15着 | 池添 謙一 55.0 | 11/05/07 京都 15頭 15番 2人気 高瀬川S ダ右 1400 良1:25.1 (39.2) 530 (0) ③③ドスライス(+2.7) | |
11走前 2着 | 池添 謙一 57.0 | 11/04/17 阪神 16頭 8番 9人気 陽春S ダ右 1400 良1:23.5 (36.7) 530 (-6) ①①トウショウカズン(0.0) | |
12走前 6着 | 松山 弘平 57.0 | 11/02/20 京都 11頭 11番 6人気 河原町S ダ右 1400 稍重1:24.6 (37.7) 536 (+4) ①①メイショウデイム(+0.8) | |
13走前 13着 | 池添 謙一 54.0 | 11/02/06 京都 16頭 6番 9人気 橿原S ダ右 1200 良1:13.1 (37.8) 532 (+2) ③④トーホウチェイサー(+1.4) | |
14走前 8着 | 池添 謙一 57.0 | 11/01/22 京都 14頭 1番 5人気 羅生門S ダ右 1400 良1:25.2 (37.6) 530 (+8) ③②アドバンスウェイ(+0.9) | |
15走前 11着 | 的場 勇人 57.0 | 10/12/26 阪神 16頭 9番 5人気 摩耶S ダ右 1400 良1:25.2 (38.8) 522 (+2) ④③ツクバホクトオー(+1.5) | |
16走前 13着 | 池添 謙一 57.0 | 10/11/21 京都 16頭 7番 7人気 京都スマイP ダ右 1200 良1:12.0 (37.2) 520 (+4) ⑦⑦アイアムルビー(+1.5) | |
17走前 3着 | 池添 謙一 57.0 | 10/11/06 京都 11頭 11番 6人気 渡月橋S ダ右 1400 良1:24.2 (36.9) 516 (0) ⑤③マルカフリート(+0.1) | |
18走前 6着 | 高倉 稜 57.0 | 10/10/30 京都 16頭 2番 13人気 西陣S ダ右 1200 良1:11.9 (37.0) 516 (+4) ⑧⑦スリーアリスト(+0.8) | |
19走前 13着 | 小牧 太 57.0 | 10/10/17 京都 15頭 15番 7人気 京都オータP ダ右 1400 良1:25.9 (38.5) 512 (-14) ⑧⑨マルカベンチャー(+2.3) | |
20走前 1着 | 池添 謙一 57.0 | 10/06/05 京都 16頭 1番 10人気 4歳以上2勝 ダ右 1400 良1:23.2 (36.7) 526 (-14) ⑦⑥グリッターエルフ(-0.1) | |
21走前 除外 | 川田 将雅 57.0 | 10/05/08 京都 16頭 4番 與杼特別 ダ右 1400 稍重534 (-6) シャア | |
22走前 6着 | 角田 晃一 57.0 | 10/02/20 京都 16頭 13番 5人気 4歳以上2勝 ダ右 1400 良1:25.2 (36.5) 540 (+4) ⑤④ティアップワイルド(+0.7) | |
23走前 4着 | 田中 健 56.0 | 10/01/17 京都 15頭 9番 9人気 4歳以上2勝 ダ右 1400 良1:25.3 (37.8) 536 (+4) ⑨⑨スピードアタック(+0.7) | |
24走前 6着 | 大下 智 54.0 | 09/11/07 京都 13頭 6番 4人気 3歳以上2勝 ダ右 1400 良1:24.4 (37.5) 532 (-2) ②②セイクリムズン(+1.3) | |
25走前 11着 | 松山 弘平 54.0 | 09/10/18 京都 16頭 15番 6人気 3歳以上2勝 ダ右 1400 良1:25.3 (39.6) 534 (+14) ④④スリーサンフレンチ(+1.8) | |
26走前 1着 | 松山 弘平 54.0 | 09/09/26 阪神 16頭 6番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:25.0 (38.1) 520 (0) ②②エーシンマダムジー(-0.1) | |
27走前 6着 | 小牧 太 57.0 | 09/09/05 小倉 16頭 15番 2人気 唐津特別 ダ右 1700 良1:46.4 (38.7) 520 (-2) ③③③③ハジメレンジャー(+0.7) | |
28走前 2着 | 小牧 太 57.0 | 09/08/15 小倉 16頭 9番 1人気 久留米特別 ダ右 1700 不良1:44.8 (38.0) 522 (-12) ①①①①タマモクリエイト(+0.2) | |
29走前 取消 | 池添 謙一 57.0 | 09/03/08 阪神 13頭 11番 4歳以上2勝 ダ右 1200 良
グランドラッチ | |
30走前 2着 | 池添 謙一 57.0 | 09/02/14 京都 14頭 9番 1人気 4歳以上2勝 ダ右 1400 重1:23.0 (36.9) 534 (0) ②②フライデイフライト(+0.2) | |
31走前 3着 | 池添 謙一 56.0 | 09/01/31 京都 13頭 7番 3人気 4歳以上2勝 ダ右 1400 重1:23.4 (36.8) 534 (-2) ①①スペースフライト(0.0) | |
32走前 2着 | 池添 謙一 56.0 | 09/01/10 京都 16頭 1番 5人気 4歳以上2勝 ダ右 1200 良1:11.8 (37.3) 536 (+4) ①①ラインプレアー(+0.1) | |
33走前 5着 | 池添 謙一 56.0 | 08/12/20 阪神 9頭 7番 8人気 猪名川特別 芝右 1800 良1:49.3 (35.0) 532 (0) ③②タガノエルシコ(+0.7) | |
34走前 11着 | 菅原 勲 57.0 | 08/12/06 阪神 15頭 2番 9人気 Gサドル 芝右 1400 良1:22.9 (36.9) 532 (-4) ⑨⑪エーシンアロー(+0.8) | |
35走前 1着 | 安藤 勝己 56.0 | 08/11/23 京都 16頭 2番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:24.8 (37.3) 536 (+10) ⑥⑥ルティラーレ(0.0) | |
36走前 4着 | 池添 謙一 56.0 | 08/11/02 東京 13頭 13番 9人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 良1:24.9 (37.4) 526 (-6) ③②ギシアラバストロ(+0.3) | |
37走前 5着 | 田村 太雅 52.0 | 08/10/12 京都 14頭 10番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:25.6 (37.8) 532 (+8) ②②アドマイヤゴルゴ(+0.7) | |
38走前 5着 | 田村 太雅 52.0 | 08/09/28 阪神 16頭 2番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:25.6 (37.8) 524 (-2) ④④ケルビック(+0.3) | |
39走前 4着 | 田村 太雅 52.0 | 08/09/14 阪神 15頭 2番 9人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:25.4 (37.9) 526 (0) ④④シークエスト(+0.9) | |
40走前 15着 | 浜中 俊 54.0 | 08/08/16 小倉 16頭 13番 12人気 久留米特別 ダ右 1700 不良1:47.9 (40.9) 526 (+8) ②②②⑦ヨクバリ(+3.2) | |
41走前 7着 | 中村 将之 54.0 | 08/07/26 小倉 16頭 5番 9人気 指宿特別 ダ右 1700 良1:46.8 (38.2) 518 (-2) ①①①①ロケットシュート(+1.1) | |
42走前 9着 | 芹沢 純一 54.0 | 08/07/05 阪神 16頭 13番 3人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 良1:13.0 (37.7) 520 (-8) ⑨⑨トウショウモード(+1.6) | |
43走前 1着 | 中村 将之 56.0 | 08/05/03 新潟 15頭 13番 1人気 3歳未勝利 ダ左 1200 良1:12.7 (37.9) 528 (-2) ②②サマーナイトスター(-0.5) | |
44走前 14着 | 田中 克典 53.0 | 08/04/27 京都 18頭 14番 7人気 3歳未勝利 芝右 1400 良1:23.5 (36.7) 530 (-8) ②②ビビッドビビアン(+1.5) | |
45走前 8着 | 安藤 光彰 56.0 | 08/03/22 中京 18頭 4番 10人気 3歳未勝利 芝左 1200 良1:10.4 (34.6) 538 ⑱⑱チャールストン(+1.3) | |