ピンククラウド
牝(2004年04月17日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 16着 | 岩部 純二 55.0 | 09/04/18 中山 16頭 16番 13人気 鹿島特別 ダ右 1200 良1:13.4 (38.2) 508 (-4) ①①フミノパシフィック(+1.6) | |
前々走 16着 | 岩部 純二 55.0 | 09/03/21 中京 18頭 2番 18人気 鈴鹿特別 芝左 1200 良1:11.0 (36.4) 512 (+8) ③④アルティマトゥーレ(+2.0) | |
3走前 1着 | 岩部 純二 55.0 | 09/02/28 小倉 14頭 6番 5人気 4歳以上1勝 ダ右 1000 重0:58.3 (35.7) 504 (-4) ②②オメガロンド(-0.3) | |
4走前 4着 | 岩部 純二 55.0 | 09/02/21 小倉 14頭 1番 6人気 4歳以上1勝 ダ右 1000 重0:58.6 (35.6) 508 (-6) ①①ニシノヴァネッサ(+0.2) | |
5走前 5着 | 岩部 純二 55.0 | 09/01/25 中京 16頭 11番 13人気 4歳以上1勝 ダ左 1000 稍重0:59.9 (36.9) 514 (+2) ②②サンマルハッピー(+0.8) | |
6走前 12着 | 的場 勇人 54.0 | 08/12/20 中京 16頭 14番 8人気 3歳以上1勝 ダ左 1000 良1:00.6 (37.2) 512 (-2) ④④トーセングラマー(+1.6) | |
7走前 8着 | 宮崎 北斗 52.0 | 08/11/08 福島 12頭 7番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良1:01.0 (36.9) 514 (0) ⑪⑨パレスルビー(+1.3) | |
8走前 7着 | 丸田 恭介 52.0 | 08/10/05 札幌 12頭 5番 6人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 稍重1:00.3 (37.2) 514 (+2) ②③カルパントラス(+1.0) | |
9走前 4着 | 的場 勇人 51.0 | 07/10/20 福島 16頭 1番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 1150 重1:07.9 (36.9) 512 (+6) ①①オオヒメ(+0.3) | |
10走前 2着 | 的場 勇人 50.0 | 07/09/22 札幌 11頭 4番 9人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良0:59.5 (36.4) 506 (+4) ①①ハナイチリン(+0.2) | |
11走前 11着 | 田中 博康 51.0 | 07/09/02 新潟 18頭 7番 16人気 3歳以上1勝 芝直線 1000 良0:56.6 (33.7) 502 (-8) パパラチア(+1.4) | |
12走前 14着 | 石橋 脩 54.0 | 07/06/03 東京 16頭 14番 15人気 芍薬賞 ダ左 1400 良1:28.2 (40.0) 510 (+6) ③③アグネスカルミア(+3.1) | |
13走前 14着 | 石橋 脩 54.0 | 07/04/29 新潟 16頭 9番 11人気 はやぶさ賞 芝直線 1000 良0:59.5 (36.3) 504 (+6) テイクザホーク(+1.4) | |
14走前 1着 | 藤岡 佑介 54.0 | 07/04/07 中山 16頭 12番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1200 稍重1:14.3 (38.9) 498 (0) ①①リワードマナキン(-0.1) | |
15走前 8着 | 松岡 正海 54.0 | 07/03/04 中山 16頭 3番 12人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良1:14.9 (39.6) 498 (-6) ⑨⑧ダノンブライアン(+1.1) | |
16走前 7着 | 松岡 正海 54.0 | 07/02/04 京都 16頭 5番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良1:28.1 (39.7) 504 (-4) ①①ビュティフルローズ(+0.9) | |
17走前 5着 | 岩田 康誠 54.0 | 06/12/24 中山 16頭 15番 5人気 2歳未勝利 ダ右 1200 良1:14.6 (39.6) 508 (+4) ⑤②ナンヨーウエスト(+1.0) | |
18走前 6着 | 津村 明秀 53.0 | 06/12/10 中山 16頭 10番 3人気 2歳新馬 ダ右 1200 稍重1:15.3 (39.1) 504 ③⑤ヒカリマーガレット(+1.3) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。