カリスマコンコルド
牡(2004年03月11日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 7着 | 黒岩 悠 57.0 | 08/05/17 京都 11頭 5番 6人気 京都ジャンプ 障 3170 良3:35.6 (13.6) 496 (+2) ⑩⑩⑧⑦テイエムトッパズレ(+2.3) | |
前々走 1着 | 黒岩 悠 59.0 | 08/05/11 京都 14頭 3番 3人気 障害4歳以上 障 2910 重3:17.0 (13.5) 494 (-2) ③③⑤③エキゾーストノート(0.0) | |
3走前 2着 | 黒岩 悠 59.0 | 08/04/27 京都 14頭 2番 7人気 障害4歳以上 障 2910 良3:16.6 (13.5) 496 (-4) ⑩⑪⑧⑦オープンガーデン(+1.6) | |
4走前 12着 | 黒岩 悠 57.0 | 08/02/02 京都 16頭 12番 16人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 稍重1:26.7 (38.2) 500 (+20) ⑭⑭ハードランナー(+1.8) | |
5走前 9着 | 丹内 祐次 55.0 | 07/11/03 福島 12頭 5番 6人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:48.0 (38.6) 480 (-10) ⑪⑪⑫⑩キタサンダイオウ(+1.3) | |
6走前 9着 | 丹内 祐次 55.0 | 07/10/27 福島 15頭 5番 10人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 不良1:45.8 (37.8) 490 (+2) ⑫⑩⑭⑩ケイエスシンケイト(+1.7) | |
7走前 14着 | 生野 賢一 55.0 | 07/10/13 京都 15頭 15番 10人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:28.6 (38.6) 488 (+4) ⑮⑮メイショウカルド(+3.9) | |
8走前 6着 | 和田 竜二 54.0 | 07/07/22 小倉 16頭 7番 14人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 重1:44.5 (37.8) 484 (+4) ⑮⑬⑩⑥マルタカタキオン(+0.8) | |
9走前 10着 | 川田 将雅 54.0 | 07/06/17 阪神 16頭 1番 13人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:26.1 (37.8) 480 (-4) ⑭⑫ダノンシャトル(+1.7) | |
10走前 15着 | 小牧 太 56.0 | 07/03/24 阪神 15頭 6番 13人気 3歳1勝クラ ダ右 1400 良1:28.9 (39.9) 484 (0) ⑫⑬ショウナンアクト(+3.0) | |
11走前 8着 | 長谷川 浩大 56.0 | 07/03/11 阪神 9頭 2番 7人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 重1:58.5 (38.6) 484 (-4) ⑦⑦⑨⑧ダイナミックグロウ(+2.2) | |
12走前 6着 | 塚田 祥雄 55.0 | 07/02/18 京都 12頭 3番 10人気 3歳1勝クラ ダ右 1400 不良1:25.4 (37.0) 488 (+6) ⑪⑨ワールドハンター(+1.8) | |
13走前 1着 | 川田 将雅 56.0 | 07/01/27 京都 16頭 1番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良1:26.8 (37.0) 482 (0) ⑩⑧ドングラシアス(-0.1) | |
14走前 7着 | 幸 英明 56.0 | 07/01/20 京都 15頭 11番 12人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良1:27.1 (37.6) 482 (0) ⑬⑬ゴールデンシャイン(+2.0) | |
15走前 10着 | 幸 英明 55.0 | 06/12/17 阪神 13頭 7番 7人気 2歳未勝利 ダ右 1800 稍重1:58.2 (41.7) 482 (+2) ⑦⑧⑥⑧メイショウラッシー(+3.8) | |
16走前 4着 | 幸 英明 55.0 | 06/12/03 阪神 12頭 11番 12人気 2歳未勝利 ダ右 1800 良1:56.4 (38.5) 480 (-4) ⑪⑪⑩⑨クリーン(+0.9) | |
17走前 8着 | 幸 英明 55.0 | 06/11/19 京都 15頭 1番 10人気 2歳未勝利 ダ右 1800 稍重1:56.8 (39.0) 484 (+12) ⑬⑬⑬⑩テンザンコノハナ(+3.4) | |
18走前 9着 | 安部 幸夫 55.0 | 06/11/04 京都 11頭 6番 10人気 2歳新馬 芝右 1600 良1:38.9 (34.4) 472 ⑩⑩アドマイヤオーラ(+1.7) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。