フォーミュラーワン
牡(2004年05月14日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 2着 | 津村 明秀 57.0 | 08/11/16 福島 14頭 1番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:46.1 (38.9) 442 (-2) ⑤④②②バロズハート(+1.0) | |
前々走 10着 | 内田 博幸 57.0 | 08/11/02 東京 13頭 7番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 良1:26.3 (38.8) 444 (+2) ②①ギシアラバストロ(+1.7) | |
3走前 4着 | 内田 博幸 57.0 | 08/09/14 中山 12頭 12番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:54.9 (39.7) 442 (-4) ①①①①マルブツフラッシュ(+0.8) | |
4走前 5着 | 三浦 皇成 55.0 | 08/08/17 札幌 13頭 10番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:46.4 (39.1) 446 (0) ①①①①ニシノドーン(+0.7) | |
5走前 6着 | 柴山 雄一 57.0 | 08/07/12 福島 15頭 14番 2人気 三陸特別 ダ右 1700 良1:45.5 (38.6) 446 (+2) ②②②②エプソムアーロン(+1.1) | |
6走前 2着 | 内田 博幸 57.0 | 08/06/28 福島 15頭 2番 3人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:45.4 (38.1) 444 (0) ③②④②ベルグミサイル(+0.2) | |
7走前 13着 | 松岡 正海 55.0 | 08/05/04 京都 16頭 4番 6人気 御池特別 ダ右 1400 良1:25.9 (38.0) 444 (+6) ④⑤ミリオンディスク(+1.9) | |
8走前 3着 | 松岡 正海 55.0 | 07/10/20 東京 16頭 7番 2人気 3歳以上2勝 ダ左 1400 良1:24.4 (37.1) 438 (+8) ⑦⑥スナークユーチャン(+0.6) | |
9走前 7着 | 松岡 正海 54.0 | 07/06/17 福島 15頭 9番 4人気 横手特別 ダ右 1700 良1:46.7 (38.7) 430 (+4) ③③③③ウエスタンマックス(+0.8) | |
10走前 6着 | 内田 博幸 56.0 | 07/06/02 東京 16頭 1番 11人気 ユニコーンS ダ左 1600 良1:37.7 (37.6) 426 (0) ④④ロングプライド(+0.8) | |
11走前 12着 | 幸 英明 56.0 | 07/05/19 中京 16頭 3番 7人気 昇竜S ダ左 1700 良1:46.8 (38.6) 426 (+2) ⑪⑫⑪⑪ヒシカツリーダー(+0.9) | |
12走前 4着 | 内田 博幸 56.0 | 07/03/31 中山 10頭 1番 6人気 伏竜S ダ右 1800 稍重1:54.3 (38.1) 424 (-2) ⑧⑥⑥⑥メイショウエグル(+0.5) | |
13走前 14着 | 川田 将雅 56.0 | 07/03/24 阪神 14頭 14番 11人気 毎日杯 芝右 1800 稍重1:50.0 (36.4) 426 (-2) ②②ナムラマース(+2.0) | |
14走前 1着 | 内田 博幸 56.0 | 07/02/18 東京 16頭 4番 4人気 3歳1勝クラ ダ左 1400 不良1:24.4 (37.4) 428 (-4) ①①スナークユーチャン(-0.1) | |
15走前 2着 | 内田 博幸 56.0 | 07/02/04 東京 16頭 5番 5人気 3歳1勝クラ ダ左 1400 良1:27.1 (37.5) 432 (+4) ③④ニードルポイント(+0.2) | |
16走前 1着 | 松岡 正海 55.0 | 06/12/10 中山 16頭 15番 3人気 2歳未勝利 ダ右 1800 稍重1:57.6 (40.7) 428 (-4) ④⑤③③フジマサマックス(-0.2) | |
17走前 2着 | 松岡 正海 55.0 | 06/11/18 東京 16頭 7番 6人気 2歳未勝利 ダ左 1400 良1:27.0 (36.9) 432 (-6) ⑮⑭アポロダヴィンチ(+0.7) | |
18走前 7着 | 松岡 正海 55.0 | 06/11/05 東京 13頭 1番 3人気 2歳新馬 芝左 1400 良1:25.9 (35.2) 438 ③④ハッピービーチ(+1.3) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。