マーブルラトゥール
牝(2004年03月24日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 14着 | 松田 大作 55.0 | 09/02/15 小倉 18頭 15番 18人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良1:10.3 (35.2) 438 (-6) ⑭⑭マイネルピリアー(+0.5) | |
前々走 12着 | 田中 克典 53.0 | 09/01/18 京都 15頭 11番 13人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良1:14.5 (38.1) 444 (-2) ⑬⑬サザンビューティー(+2.3) | |
3走前 12着 | 中村 将之 55.0 | 08/12/27 中京 16頭 16番 15人気 3歳以上1勝 ダ左 1000 良1:00.8 (36.6) 446 (0) ⑪⑫マイディスカバリー(+2.3) | |
4走前 12着 | 飯田 祐史 55.0 | 08/11/01 福島 16頭 15番 15人気 秋元湖特別 芝右 1200 良1:10.6 (36.0) 446 (-8) ⑧⑮マチカネエベッサン(+1.5) | |
5走前 17着 | 渡辺 薫彦 55.0 | 08/10/05 阪神 18頭 12番 18人気 3歳以上1勝 芝右 1600 稍重1:37.3 (35.2) 454 (-2) ⑪⑪メイショウルシェロ(+1.4) | |
6走前 11着 | 赤木 高太郎 55.0 | 08/09/15 阪神 18頭 3番 16人気 3歳以上1勝 芝右 1400 良1:21.8 (34.7) 456 (+6) ⑱⑱アスドゥクール(+1.0) | |
7走前 8着 | 角田 晃一 55.0 | 08/08/17 小倉 18頭 4番 17人気 3歳以上1勝 芝右 1200 稍重1:10.1 (35.5) 450 (-4) ⑥⑤ミスズアロハ(+0.8) | |
8走前 12着 | 安藤 光彰 55.0 | 08/07/27 小倉 13頭 7番 13人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良1:49.6 (35.2) 454 (+14) ⑤⑤④⑤ヴィヴィッドカラー(+1.0) | |
9走前 13着 | 赤木 高太郎 55.0 | 08/07/05 阪神 18頭 15番 17人気 南港特別 芝右 1600 良1:35.0 (36.5) 440 (-5) ⑨⑧ディープスピリット(+1.6) | |
10走前 11着 | 渡辺 薫彦 53.0 | 07/09/29 阪神 18頭 4番 16人気 3歳以上1勝 芝右 1400 良1:22.3 (34.9) 438 (-6) ⑬⑮ミスズアロハ(+0.9) | |
11走前 11着 | 金折 知則 54.0 | 07/08/26 小倉 18頭 17番 9人気 3歳未勝利 芝右 1200 良1:11.5 (36.5) 444 (-8) ⑥⑦ベビーフェイス(+1.4) | |
12走前 9着 | 渡辺 薫彦 54.0 | 07/07/16 小倉 18頭 4番 16人気 3歳未勝利 芝右 1200 稍重1:09.5 (35.5) 452 (+14) ⑩⑨マルカフェニックス(+1.2) | |
13走前 9着 | 池添 謙一 54.0 | 07/06/09 中京 18頭 6番 11人気 3歳未勝利 芝左 1200 稍重1:10.7 (35.3) 438 (+14) ⑪⑪キャプテンシチー(+0.6) | |
14走前 10着 | 渡辺 薫彦 54.0 | 07/05/05 京都 18頭 12番 12人気 3歳未勝利 芝右 1400 良1:23.0 (35.1) 424 (0) ⑫⑪ブラウンキャット(+0.9) | |
15走前 7着 | 赤木 高太郎 54.0 | 07/03/17 中京 16頭 8番 12人気 3歳未勝利 芝左 1200 良1:10.7 (35.5) 424 (-2) ⑩⑪ホウライパレード(+0.9) | |
16走前 13着 | 渡辺 薫彦 54.0 | 07/02/04 京都 16頭 6番 15人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良1:28.8 (39.9) 426 (-2) ⑦⑧ビュティフルローズ(+1.6) | |
17走前 12着 | 小牧 太 54.0 | 07/01/13 京都 16頭 3番 13人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良1:15.4 (38.1) 428 (-6) ⑮⑬ヴィアラクテア(+3.4) | |
18走前 14着 | 上村 洋行 54.0 | 06/12/16 阪神 14頭 10番 11人気 2歳新馬 芝右 1400 良1:25.4 (35.9) 434 ⑩⑪アルティマトゥーレ(+1.8) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。