トップオブサンデー
牡(2003年05月05日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 10着 | 田中 博康 57.0 | 08/07/19 新潟 18頭 12番 6人気 五頭連峰特別 芝左 1800 良1:45.9 (34.4) 474 (0) ⑭⑫オペラブラーボ(+0.9) | |
前々走 8着 | 安藤 勝己 57.0 | 08/06/01 東京 14頭 13番 2人気 青嵐賞 芝左 2400 稍重2:27.2 (35.6) 474 (-4) ⑫⑫⑩⑧ミレニアムウイング(+0.9) | |
3走前 1着 | 田中 博康 56.0 | 08/05/04 東京 14頭 11番 2人気 4歳以上1勝 芝左 1600 良1:35.3 (34.2) 478 (+18) ⑫⑧サクラスウィープ(-0.4) | |
4走前 3着 | 内田 博幸 55.0 | 06/11/12 東京 11頭 7番 1人気 晩秋特別 芝左 2400 良2:29.0 (35.1) 460 (-6) ⑩⑩⑨⑧コスモプロデュース(+0.3) | |
5走前 2着 | 安藤 勝己 54.0 | 06/10/21 東京 14頭 11番 1人気 南武特別 芝左 2400 良2:28.2 (34.5) 466 (+6) ⑪⑪⑧⑨アドバンテージ(0.0) | |
6走前 5着 | 川田 将雅 56.0 | 06/09/24 中京 16頭 14番 10人気 神戸新聞杯 芝左 2000 良1:58.3 (34.2) 460 (0) ⑮⑮⑯⑭ドリームパスポート(+0.2) | |
7走前 1着 | 安藤 勝己 54.0 | 06/09/02 札幌 12頭 5番 3人気 3歳以上1勝 芝右 2000 良2:03.0 (34.8) 460 (0) ⑥⑤⑤⑥レディキルシェ(-0.1) | |
8走前 9着 | 横山 典弘 54.0 | 06/08/19 札幌 14頭 14番 2人気 3歳以上1勝 芝右 1500 良1:29.2 (34.7) 460 (0) ⑭⑭⑬コマノルカン(+0.6) | |
9走前 7着 | 横山 典弘 54.0 | 06/06/18 函館 11頭 10番 4人気 奥尻特別 芝右 1800 良1:50.7 (36.7) 460 (+6) ⑩⑦⑤④シュフルール(+0.7) | |
10走前 2着 | 小野 次郎 56.0 | 06/06/03 東京 17頭 12番 3人気 3歳1勝クラ 芝左 1600 良1:36.1 (34.1) 454 (-2) ⑩⑩ベルジュール(+0.2) | |
11走前 5着 | 小野 次郎 56.0 | 06/05/13 東京 13頭 13番 9人気 夏木立賞 芝左 2000 良2:02.1 (34.8) 456 (0) ⑩⑩⑪ソングオブウインド(+0.4) | |
12走前 7着 | 小野 次郎 56.0 | 06/04/02 福島 10頭 6番 2人気 ひめさゆり賞 芝右 1800 良1:49.3 (37.2) 456 (+4) ⑦⑧⑦⑧マグマノーベル(+0.6) | |
13走前 8着 | 柴山 雄一 56.0 | 06/03/18 中京 16頭 4番 2人気 フリージア賞 芝左 2000 稍重2:02.4 (35.6) 452 (-8) ⑯⑯⑮⑭ホーマンアラシ(+1.0) | |
14走前 6着 | 赤木 高太郎 56.0 | 06/03/04 中京 9頭 5番 4人気 あざみ賞 芝左 1800 良1:50.5 (34.7) 460 (+12) ⑦⑦⑦⑥マイネルポライト(+1.0) | |
15走前 5着 | 松永 幹夫 55.0 | 05/10/01 札幌 13頭 6番 12人気 札幌2歳S 芝右 1800 良1:51.0 (35.5) 448 (+2) ⑫⑫⑬⑪アドマイヤムーン(+0.6) | |
16走前 1着 | 横山 典弘 54.0 | 05/09/19 札幌 12頭 6番 2人気 2歳未勝利 芝右 1800 稍重1:52.4 (37.1) 446 (+2) ②②⑥④マイネルガッチャ(-0.1) | |
17走前 3着 | 蛯名 正義 54.0 | 05/07/31 函館 11頭 2番 2人気 2歳未勝利 芝右 1800 良1:54.7 (36.8) 444 (+2) ⑧⑦⑦⑥グラスウィーク(+0.7) | |
18走前 2着 | 横山 典弘 54.0 | 05/07/24 函館 11頭 10番 4人気 2歳新馬 芝右 1800 良1:52.3 (37.4) 442 ⑨⑨⑦④ニシノロドリゲス(+0.7) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。